Gulu - scenario 3 WSP modified with Cl2 unit.json
מתוך תקציר צביר הנתונים
Non Conventional WWTP serving Gulu, Uganda
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 16 נובמבר, 2020 |
| Metadata last updated | 16 נובמבר, 2020 |
| נוצר ב | 16 נובמבר, 2020 |
| מבנה (Format) | application/json |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-4 שנים |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 4259a035-e5d3-41f8-ac8e-977c22623cef |
| last modified | לפני יותר מ-4 שנים |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | a162958e-dc89-4f7f-ad06-2a4fdfa74e33 |
| position | 3 |
| revision id | dc8e10db-e303-48d9-9129-63c56afeee85 |
| size | 5.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
