tertiarybiologicaltreatment.json
Del resum del conjunt de dades
A sketch of a typical wastewater treatment system that provides primary treatment (e.g., settling or clarification) plus secondary biological treatment (activated sludge) and tertiary...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 Agost 2020 |
| Última actualització de les metadades | 4 Juliol 2020 |
| Creat | 4 Juliol 2020 |
| Format | application/json |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 5 anys |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | d4d4214b-9059-44ce-8d2e-f893632b92ff |
| last modified | fa uns 5 anys |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 678bdf70-418b-403f-a989-04a86eb9862e |
| resource type | JSON |
| revision id | 5fae8276-cb44-4adc-b9ed-d49e16795c2d |
| size | 4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
