LSTP - scenario 3 modified with 1 mat pond,Cl2 ...
Del resum del conjunt de dades
The Lubigi Sewage and Fecal Sludge Treatment Plant, which consists of waste stabilization ponds, a fecal sludge sedimentation basin, and covered sludge drying beds, started operation in...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 Novembre 2020 |
| Última actualització de les metadades | 16 Novembre 2020 |
| Creat | 16 Novembre 2020 |
| Format | application/json |
| Llicència | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| created | fa uns 4 anys |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 2a867de0-8de2-49fc-91f9-de450ca01899 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 1c681f80-82fa-4ed8-a572-cb98c886781a |
| position | 7 |
| revision id | ef6f0276-894e-4cec-8fbd-9cfa5e175a21 |
| size | 7,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
