Gulu - scenario 3 WSP modified with Cl2 unit.json
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Non Conventional WWTP serving Gulu, Uganda
Quelle: Gulu Wastewater Treatment Plant
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. November 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. November 2020 |
| Erstellt | 16. November 2020 |
| Format | application/json |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 4259a035-e5d3-41f8-ac8e-977c22623cef |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | a162958e-dc89-4f7f-ad06-2a4fdfa74e33 |
| position | 3 |
| revision id | dc8e10db-e303-48d9-9129-63c56afeee85 |
| size | 5,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
