Gulu - scenario 2 WSP modified real drying ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Non Conventional WWTP serving Gulu, Uganda
Quelle: Gulu Wastewater Treatment Plant
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. November 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. November 2020 |
| Erstellt | 16. November 2020 |
| Format | application/json |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 4ba897f0-b77c-4a79-97c1-be1c1f781241 |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | a162958e-dc89-4f7f-ad06-2a4fdfa74e33 |
| position | 2 |
| revision id | dc8e10db-e303-48d9-9129-63c56afeee85 |
| size | 5,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
