﻿_id	Lon	Lat	subregion	Capacity	treatment_type
1	33	0	Iganga	800	ponds
2	33	0	Iganga	400	ponds
3	31	1	Hoima	0	ponds
4	33	0	Jinja	12000	ponds
5	30	-1	Kabale	1300	ponds
6	30	0	Kabarole	55	ponds
7	32	0	Bugolobi	33000	secondary
8	32	0	Kasubi	5400	ponds
9	32	2	Gulu	1	ponds
10	34	0	Tororo	1	ponds
11	33	1	Soroti	1	ponds
12	31	0	Masaka	1	ponds
13	31	0	Masaka	1	ponds
14	32	0	Wakiso	550	ponds
15	32	0	Wakiso	790	ponds
16	32	2	Lira	900	ponds
17	30	0	Mbarara	1	ponds
18	30	0	Mbarara	1	ponds
19	30	0	Mbarara	1	ponds
20	30	0	Ntungamo	1	ponds
21	29	-1	Kisoro	1	ponds
22	34	1	Mbale	1	ponds
23	34	1	Mbale	1	ponds
24	31	1	Masindi	1	ponds
25	32	0	Mpigi	1	ponds
