﻿_id	Ditrict	ISO	HDI(2015)	TotalPopulation-2014	FractionUrbanpop	FractionRuralpop	Fractionpopulation<5	Fractionpop>5	FractionConnectedUrban	FractionConnectedRural	FractionDirectUrban	FractionDirectRural	FractionDiffuseUrban	FractionDiffuseRural	FractionOnsiteUrban	FractionOnsiteRural	Fraction onsite treatment urban	Fraction onsite treatment rural	Fraction onsite to water urban	Fraction onsite to water rural	Fraction onsite to land urban	Fraction onsite to land rural	Fraction onsite flush urb	Fraction onsite flush rur	Fraction onsite remain urb	Fraction onsite remain rur	FractionPrimarytreatment	FractionSecondarytreatment	FractionTertiarytreatment	FractionQuaternarytreatment	FractionPonds	FractionNontreatment	Avg pit empty time (years) urb	Avg pit empty time (years) rur	Avg pit flush time (years) urb	Avg pit flush time (years) rur
1	Banda	1208	0.493	17700	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.003727866	0	0.047530289	0	0	0	0.948741845	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
2	Bugolobi	1343	0.493	12700	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.371359223	0	0.002427184	0	0	0	0.626213592	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
3	Bukasa	1619	0.493	28500	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.007801418	0	0.031205674	0	0	0	0.960992908	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
4	Bukesa	1640	0.493	11400	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.072	0	0	0	0	0	0.928	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
5	Bukoto I	1682	0.493	26100	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.002245173	0	0	0	0	0	0.997754827	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
6	Bukoto II	1377	0.493	30100	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.002180006	0	0.004671442	0	0	0	0.993148552	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
7	Busega	1964	0.493	32600	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.005034857	0	0.00232378	0	0	0	0.992641363	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
8	Butabika	1137	0.493	17100	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.044147844	0	0.009753593	0	0	0	0.946098563	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
9	Buziga	351	0.493	13900	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.00736106	0	0.001840265	0	0	0	0.990798675	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
10	Bwaise I	1515	0.493	26100	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.000474383	0	0.008538899	0	0	0	0.990986717	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
11	Bwaise II	383	0.493	24400	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.001270648	0	0.00635324	0	0	0	0.992376112	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
12	Bwaise III	1559	0.493	15300	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
13	Civic Centre	1424	0.493	1900	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.952380952	0	0	0	0	0	0.047619048	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
14	Ggaba	1450	0.493	29400	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.005619835	0	0.001652893	0	0	0	0.992727273	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
15	Industrial Area	1657	0.493	700	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.980337079	0	0	0	0	0	0.019662921	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
16	ITEK	1093	0.493	200	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.952380952	0	0	0	0	0	0.047619048	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
17	Kabalagala	813	0.493	18300	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.018382353	0	0.0125	0	0	0	0.969117647	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
18	Kabowa	1581	0.493	41100	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.003651856	0	0.006999391	0	0	0	0.989348752	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
19	Kagugube	358	0.493	10900	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.052631579	0	0.052631579	0	0	0	0.894736842	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
20	Kamwokya I	1489	0.493	4200	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.083094556	0	0.025787966	0	0	0	0.891117479	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
21	Kamwokya II	1333	0.493	22100	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.083094556	0	0.025787966	0	0	0	0.891117479	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
22	Kansanga-Muyenga	669	0.493	27300	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.001266223	0	0.005698006	0	0	0	0.993035771	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
23	Kanyanya	1757	0.493	27200	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.000253614	0	0.001521684	0	0	0	0.998224702	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
24	Kasubi	1696	0.493	63200	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.003854001	0	0.004307413	0	0	0	0.991838585	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
25	Katwe I	1610	0.493	13300	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.122641509	0	0.016509434	0	0	0	0.860849057	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
26	Katwe II	792	0.493	18900	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.001725626	0	0.010353753	0	0	0	0.987920621	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
27	Kawempe I	1305	0.493	52700	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.00106553	0	0.001953472	0	0	0	0.996980998	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
28	Kawempe II	1627	0.493	19000	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0	0	0.008616563	0	0	0	0.991383437	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
29	Kazo	1555	0.493	21300	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0	0	0.005089059	0	0	0	0.994910941	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
30	Kibuli	1483	0.493	32700	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.011501211	0	0.009079903	0	0	0	0.979418886	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
31	Kibuye I	1041	0.493	33800	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.006955591	0	0.007490637	0	0	0	0.985553772	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
32	Kibuye II	345	0.493	14000	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.05764411	0	0	0	0	0	0.94235589	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
33	Kikaya	642	0.493	21100	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.000573723	0	0.000860585	0	0	0	0.998565691	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
34	Kisenyi I	1700	0.493	5000	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.426829268	0	0.012195122	0	0	0	0.56097561	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
35	Kisenyi II	816	0.493	15700	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.330612245	0	0.020408163	0	0	0	0.648979592	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
36	Kisenyi III	966	0.493	7200	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.372781065	0	0.017751479	0	0	0	0.609467456	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
37	Kisugu	1915	0.493	25700	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.00136147	0	0.00136147	0	0	0	0.997277059	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
38	Kiswa	1827	0.493	6500	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.516666667	0	0	0	0	0	0.483333333	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
39	Kiwatule	1685	0.493	14400	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.001808318	0	0.000904159	0	0	0	0.997287523	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
40	Kololo I	1568	0.493	2500	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.711018711	0	0	0	0	0	0.288981289	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
41	Kololo II	1528	0.493	2100	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.711018711	0	0	0	0	0	0.288981289	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
42	Kololo III	596	0.493	3700	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
43	Kololo IV	1523	0.493	4300	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.711018711	0	0	0	0	0	0.288981289	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
44	Komamboga	386	0.493	8300	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.001923077	0	0.003846154	0	0	0	0.994230769	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
45	Kyambogo	339	0.493	2900	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.190839695	0	0	0	0	0	0.809160305	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
46	Upper Estate	1843	0.493	12100	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
47	Kyanja	1173	0.493	47800	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0	0	0.004722285	0	0	0	0.995277715	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
48	Kyebando	1307	0.493	50500	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.001228501	0	0.001228501	0	0	0	0.997542998	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
49	Lubya	1664	0.493	24300	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.004016064	0	0.003779825	0	0	0	0.992204111	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
50	Lukuli	680	0.493	28100	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.002388535	0	0.00477707	0	0	0	0.992834395	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
51	Lungujja	231	0.493	16300	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0	0	0.002663116	0	0	0	0.997336884	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
52	Luwafu	302	0.493	22400	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.001963672	0	0.008345606	0	0	0	0.989690722	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
53	Luzira	1615	0.493	13700	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.980337079	0	0	0	0	0	0.019662921	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
54	Luzira Prisons	367	0.493	9800	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.111358575	0	0	0	0	0	0.888641425	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
55	Makerere I	1973	0.493	17100	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.001751313	0	0.001751313	0	0	0	0.996497373	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
56	Makerere II	1177	0.493	19600	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.002857143	0	0.004285714	0	0	0	0.992857143	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
57	Makerere III	1993	0.493	6700	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.980337079	0	0	0	0	0	0.019662921	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
58	Makerere University	1962	0.493	19400	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.001422475	0	0.006401138	0	0	0	0.992176387	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
59	Makindye I	222	0.493	20600	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0	0	0.000698324	0	0	0	0.999301676	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
60	Makindye II	305	0.493	27400	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.002686728	0	0.006985492	0	0	0	0.990327781	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
61	Mbuya I	959	0.493	13600	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.048067393	0	0.00148662	0	0	0	0.950445986	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
62	Mbuya II	1383	0.493	18400	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.198290598	0	0.006837607	0	0	0	0.794871795	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
63	Mengo	1661	0.493	4200	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.001262626	0	0	0	0	0	0.998737374	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
64	Mpererwe	172	0.493	11500	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.711018711	0	0	0	0	0	0.288981289	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
65	Mulago I	1507	0.493	19800	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.019246191	0	0.016840417	0	0	0	0.963913392	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
66	Mulago II	1480	0.493	19400	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.019375	0	0.028125	0	0	0	0.9525	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
67	Mulago III	1113	0.493	39100	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.000235183	0	0.004468485	0	0	0	0.995296331	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
68	Mutundwe	650	0.493	63200	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.008744762	0	0.002004008	0	0	0	0.98925123	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
69	Mutungo	1188	0.493	1100	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
70	Nabisunsa	1531	0.493	5600	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.25464684	0	0.055762082	0	0	0	0.689591078	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
71	Naguru I	226	0.493	37900	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.068283028	0	0.009896091	0	0	0	0.921820881	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
72	Naguru II	821	0.493	17700	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.25464684	0	0.055762082	0	0	0	0.689591078	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
73	Najjanankumbi I	1426	0.493	15600	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.068283028	0	0.009896091	0	0	0	0.921820881	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
74	Najjanankumbi II	824	0.493	1600	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.008744762	0	0.002004008	0	0	0	0.98925123	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
75	Nakasero I	1952	0.493	5000	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
76	Nakasero II	1839	0.493	1900	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.711018711	0	0	0	0	0	0.288981289	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
77	Nakasero III	1331	0.493	1600	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	1	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
78	Nakasero IV	378	0.493	8500	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.005050505	0	0.075757576	0	0	0	0.919191919	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
79	Nakawa	1103	0.493	200	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
80	Nakawa Institutions	273	0.493	1800	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.980337079	0	0	0	0	0	0.019662921	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
81	Nakivubo	1887	0.493	28700	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.001707942	0	0.017079419	0	0	0	0.981212639	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
82	Nakulabye	174	0.493	22100	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.050847458	0	0.004842615	0	0	0	0.944309927	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
83	Namirembe	1550	0.493	34500	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.001544799	0	0.002059732	0	0	0	0.996395469	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
84	Nateete	1122	0.493	24200	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.00280112	0	0.014005602	0	0	0	0.983193277	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
85	Ndeeba	196	0.493	43800	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.14574115	0	0.001659292	0	0	0	0.852599558	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
86	Nsambya Central	961	0.493	1000	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.906542056	0	0	0	0	0	0.093457944	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
87	Nsambya Housing Estate	1937	0.493	10900	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.906542056	0	0	0	0	0	0.093457944	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
88	Nsambya Police Barracks	1840	0.493	5700	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.008744762	0	0.002004008	0	0	0	0.98925123	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
89	Nsambya Railway	1625	0.493	13100	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.283393502	0	0	0	0	0	0.716606498	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
90	Ntinda	350	0.493	5600	1.0	0.0	0.114543423	0.885456577	0.283393502	0	0	0	0	0	0.716606498	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
91	Old Kampala	1095	0.493	30300	1.0	0.0	0.153081169	0.846918831	0.004098361	0	0.003187614	0	0	0	0.992714026	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
92	Rubaga	446	0.493	15400	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.000230309	0	0.003224321	0	0	0	0.996545371	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
93	Salaama	1850	0.493	500	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.375	0	0	0	0	0	0.625	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
94	UPK	1284	0.493	1700	1.0	0.0	0.129580504	0.870419496	0.226744186	0	0	0	0	0	0.773255814	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
95	Wabigalo	756	0.493	26100	1.0	0.0	0.139116761	0.860883239	0.004	0	0.0184	0	0	0	0.9776	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
96	Wandegeya	634	0.493	8600	1.0	0.0	0.148214312	0.851785688	0.375	0	0.010416667	0	0	0	0.614583333	0	0.3	0	0.09	0	0.03	0	0.48	0	0.1	0	0	0	0	0	0.52	0.48	3	5	1	1
