Gulu - scenario 1 modified with real drying ...
Del resumen del conjunto de datos
Non Conventional WWTP serving Gulu, Uganda
Fuente: Gulu Wastewater Treatment Plant
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 16, 2020 | 
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 16, 2020 | 
| Creado | Noviembre 16, 2020 | 
| Formato | application/json | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| created | hace 4 años | 
| format | JSON | 
| has views | True | 
| id | 13843765-ccf9-4023-9656-9e96dd254999 | 
| last modified | hace 4 años | 
| mimetype | application/json | 
| on same domain | True | 
| package id | a162958e-dc89-4f7f-ad06-2a4fdfa74e33 | 
| position | 1 | 
| revision id | 69c453b2-bffd-4118-b775-93a7acb34b2d | 
| size | 5,2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
