Gulu - scenario 2 WSP modified real drying ...
Del resumen del conjunto de datos
Non Conventional WWTP serving Gulu, Uganda
Fuente: Gulu Wastewater Treatment Plant
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 16, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 16, 2020 |
| Creado | Noviembre 16, 2020 |
| Formato | application/json |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 4ba897f0-b77c-4a79-97c1-be1c1f781241 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | a162958e-dc89-4f7f-ad06-2a4fdfa74e33 |
| position | 2 |
| revision id | dc8e10db-e303-48d9-9129-63c56afeee85 |
| size | 5,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
