stabilizationPond (overloaded).png
Del resumen del conjunto de datos
This is an example of an optimal waste stabilization pond system, consisting of a 1-day, 3-m deep anaerobic pond followed by a 3-day, 1.5-m deep facultative pond, with treatment of sludge...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 13, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 13, 2020 |
| Creado | Julio 13, 2020 |
| Formato | image/png |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 años |
| format | PNG |
| has views | True |
| id | 9dff1731-52f8-44af-b5d7-401a2e347a1b |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | image/png |
| on same domain | True |
| package id | 12b5a134-43e0-49b1-8430-0bf198f63b37 |
| position | 1 |
| revision id | 9cdb5af1-2904-4923-b2d0-914775fce4dd |
| size | 95,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
