Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Lon | numeric | ||
| Lat | numeric | ||
| Subregion | text | ||
| treatment_type | text | ||
| treatment_fraction | text | ||
| Capacity | numeric | ||
| removalfraction_sewer | text | ||
| removalfraction_onsite | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 21, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 21, 2020 |
| Creado | Abril 21, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bccad3dd-1561-4509-8b9e-27f54c0e0b66 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 659dfd22-edf6-427c-a929-05a237bc5c7e |
| revision id | 66470c86-52c8-4298-a1ac-181dd9223101 |
| size | 1,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
