Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Classification | text | ||
| Urban | numeric | ||
| Rural | numeric | ||
| National | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 15. toukokuu, 2020 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 15. toukokuu, 2020 |
| Luotu | 15. toukokuu, 2020 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 5 vuotta sitten |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fa7ec39f-d710-458b-8fdb-1744ee0d94f2 |
| last modified | yli 5 vuotta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | de4f8f51-18fc-4432-9306-57420ec07acc |
| revision id | 8f4119f3-6c0a-4e63-8bd9-59ae5edd2085 |
| size | 834 tavua |
| state | active |
| url type | upload |
