Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus | 
|---|---|---|---|
| Lon | numeric | ||
| Lat | numeric | ||
| Subregion | text | ||
| treatment_type | text | ||
| treatment_fraction | text | ||
| Capacity | numeric | ||
| removalfraction_sewer | text | ||
| removalfraction_onsite | text | 
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 21. huhtikuu, 2020 | 
| Metatieto viimeksi päivitetty | 21. huhtikuu, 2020 | 
| Luotu | 21. huhtikuu, 2020 | 
| Muoto | text/csv | 
| Lisenssi | Creative Commons Attribution | 
| created | yli 5 vuotta sitten | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | bccad3dd-1561-4509-8b9e-27f54c0e0b66 | 
| last modified | yli 5 vuotta sitten | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 659dfd22-edf6-427c-a929-05a237bc5c7e | 
| revision id | 66470c86-52c8-4298-a1ac-181dd9223101 | 
| size | 1,2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
