Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Lon | numeric | ||
| Lat | numeric | ||
| Subregion | text | ||
| treatment_type | text | ||
| treatment_fraction | text | ||
| Capacity | numeric | ||
| removalfraction_sewer | text | ||
| removalfraction_onsite | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 21 Avril 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 Avril 2020 |
| Créé le | 21 Avril 2020 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bccad3dd-1561-4509-8b9e-27f54c0e0b66 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 659dfd22-edf6-427c-a929-05a237bc5c7e |
| revision id | 66470c86-52c8-4298-a1ac-181dd9223101 |
| size | 1,2 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
