Gulu - scenario 1 modified with real drying ...
Dal riassunto del dataset
Non Conventional WWTP serving Gulu, Uganda
Sorgente: Gulu Wastewater Treatment Plant
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 16, 2020 |
| Metadata last updated | Novembre 16, 2020 |
| Creato | Novembre 16, 2020 |
| Formato | application/json |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 4 anni fa |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 13843765-ccf9-4023-9656-9e96dd254999 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | a162958e-dc89-4f7f-ad06-2a4fdfa74e33 |
| position | 1 |
| revision id | 69c453b2-bffd-4118-b775-93a7acb34b2d |
| size | 5,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
