Gulu - scenario 2 WSP modified real drying ...
Dal riassunto del dataset
Non Conventional WWTP serving Gulu, Uganda
Sorgente: Gulu Wastewater Treatment Plant
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | Novembre 16, 2020 | 
| Metadata last updated | Novembre 16, 2020 | 
| Creato | Novembre 16, 2020 | 
| Formato | application/json | 
| Licenza | Creative Commons Attribution | 
| created | più di 4 anni fa | 
| format | JSON | 
| has views | True | 
| id | 4ba897f0-b77c-4a79-97c1-be1c1f781241 | 
| last modified | più di 4 anni fa | 
| mimetype | application/json | 
| on same domain | True | 
| package id | a162958e-dc89-4f7f-ad06-2a4fdfa74e33 | 
| position | 2 | 
| revision id | dc8e10db-e303-48d9-9129-63c56afeee85 | 
| size | 5,2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
