﻿_id	id	iso	subarea	total_flushSewer_out	total_flushSeptic_out	total_flushPit_out	total_flushOpen_out	total_flushUnknown_out	total_pitSlab_out	total_pitNoSlab_out	total_compostingToilet_out	total_bucketLatrine_out	total_containerBased_out	total_hangingToilet_out	total_openDefecation_out	total_other_out	total	total_log
1	1	2	Afghanistan	1727472823343610	27072183132960.1	3344183678930.29	280275123378261	0	221529257234446	541741365954573	0	0	0	0	506505832847981	3745067015451930	6511266419068117	15.8136654655764
2	2	3	Angola	8650873458193978	155286425320989	0	5708111327573922	0	0	0	0	287265451303596	0	0	6154684268553524	394290301064983	21350511232010992	16.3294082785453
3	3	5	land Islands	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	4	6	Albania	2896947486375695	0	0	0	0	5647362243050.08	0	0	0	0	0	0	1898244492017.19	2904493093110762	15.4630703480605
5	5	8	United Arab Emirates	3123102367210404	897447906232.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144618501952475	3268618317069112	15.5143642101281
6	6	9	Argentina	17319152231523562	7312091682670.83	4408783112768.1	68057321490673.6	0	1739805320751.99	1444797385017.69	0	0	0	0	416072587861724	0	17816742820992150	16.2508283111394
7	7	10	Armenia	2328120346483164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1694108592819641	4022228939302805	15.6044667863617
8	8	12	Antarctica	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	9	13	French Southern Territories	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	10	15	Australia	1966902785479574	1499181881305.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1968401967360880	15.294113790427
11	11	16	Austria	647750276446688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82566388147748.2	730316664594436	14.8635112106221
12	12	17	Azerbaijan	0	0	0	0	0	150923678761616	0	0	0	0	0	0	707470139808770	858393818570386	14.9336865815459
13	13	18	Burundi	161179466699292	3984253828817.47	243417097917.547	0	5088014845649.75	62800563168412.2	296344212189201	28825623905.175	0	0	39043106031241.8	45813128939603.9	0	318180776234840	14.5026739370097
14	14	19	Belgium	71198265783965.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266217118941968	337415384725934	14.5281648807109
15	15	20	Benin	436478751178523	4973022459985.08	847563861189.004	17575723980175.5	37148377099756.4	109060462236825	59006889123333.6	356709844873.401	0	0	502501555416415	5270653900288557	0	6379596066366299	15.8047931815892
16	16	22	Burkina Faso	606616259637706	2428138933704.29	947566413152.894	19568266439926	156546131519408	258066052182197	99181523365952.7	201750503370.298	0	0	0	2096061073434396	0	3140435239063860	15.4969898419664
17	17	23	Bangladesh	0	0	0	0	0	3247254235080173	0	0	0	0	0	1629760701888889	83270185785220752	88147200722189808	16.9452085250277
18	18	24	Bulgaria	2326159968793464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880761520167227	3206921488960691	15.5060883277711
19	19	26	Bahamas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	20	27	Bosnia and Herzegovina	2505159034340123	1640169367078.86	2528258365.73283	144012995120974	4910013966801.53	406951212231.215	797634953944.1	0	0	0	0	0	7032054190333.76	2663163746455908	15.425397870155
21	21	29	Belarus	2137504893812179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641485043093630	2778989936905809	15.4438869741418
22	22	30	Belize	69372841053578.4	849622234883.914	5357719391.78368	1280264493903.26	803427620839.182	810069952964.9	677106398684.167	124780497.219153	425555654072.795	0	803427620839.182	1395876180484.4	3514202733934.66	79260770045389.7	13.8990582873375
23	23	32	Bolivia	10129940427039262	10079014583095.1	5743840110741.89	85492919343133.8	99671382763553.3	20128780356026.5	15415414623821.8	89930632559.6244	0	0	0	752716282245847	0	11103862577074220	16.045474078256
24	24	33	Brazil	160770447860050240	0	0	3363886583513199	910233870544201	1315134652140319	89981929446593.7	0	0	0	0	394065037006330	5330951891370198	172084719894624480	17.2357423092581
25	25	35	Brunei	436270891470990	0	0	0	0	77225107366.7706	0	0	0	0	0	11040934661183	0	447389051239540	14.650685351588
26	26	36	Bhutan	215729989521668	1192200342674.12	100922131577.795	28534183677858.3	1169818689567.51	905405856911.415	4634631823909.61	4204954481.06755	2536298457060.35	0	29178588351883.1	1288534771798.62	25289924260597.2	305930071016077	14.4856221675191
27	27	38	Botswana	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	28	39	Central African Republic	6194111279645.55	56238998858.9015	159013189838.975	12388222559291.1	0	10539852682125.3	87383181590314.5	24181308782.025	0	0	42337518232689.7	495080116129660	4911574453340800	5478353707721691	15.7386500688732
29	29	40	Canada	10270056670391916	10878642741331.9	673548301548.203	0	1698380030250127	0	0	0	0	0	0	0	194408010010475	12174396901695398	16.0854474562314
30	30	42	Switzerland	228242546735315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14193156827037.7	242435703562353	14.3845965788535
31	31	43	Chile	4155372863182977	1632247154777.02	243276106008.568	2258263302959.83	0	1070968674573.93	0	0	0	0	0	48380170580134.1	0	4208957789001430	15.6241745702964
32	32	44	China	618469520954998528	269282818402952	38912855174033.1	0	0	10295632922174412	0	82992577425507.2	12677352706370036	0	0	3217158747724122	60590455767586128	705641309349855744	17.8485839971486
33	33	45	CĂ´te d'Ivoire	3052960267298996	29710202766412.9	4154671911320.92	362925575104555	645617449276602	228359433636126	211976165110822	789471123995.085	987305254087.47	0	201208892634027	5520189521146102	601128116691059	10648030906843284	16.0272693030463
34	34	46	Cameroon	133396348012359	30238994469914.3	1088401454764.72	0	0	417623587065562	473100349587995	9004598783.9091	44465449337452.9	0	172051114677588	556487717914961	113285895208488	1468646512739872	15.1669172784043
35	35	47	Democratic Republic of the Congo	1059281210836160	50606325398175.7	8415460766394.17	132410151354520	132410151354520	911473464864507	2178566483679448	0	794460908127120	0	0	5895916983105540	132410151354520	9117384807161456	15.959870284963
36	36	48	Republic of Congo	0	8039443294223.9	950585295221.769	22390139403439.8	11195069701719.9	80839411658366.3	91267116660382.5	707321695195.393	56113721896627.5	0	133214048485274	222695557727776	33334811786189.8	569480110944034	14.7554785609733
37	37	49	Cook Islands	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
38	38	50	Colombia	64307133759514536	14110624002103.8	0	3151069143699998	0	367025286750.005	0	0	0	0	406448758598670	432327767046587	0	68311457078148648	16.8344935489016
39	39	51	Comoros	115090619430476	190952941897.107	91052790909.799	11709675819728.9	12035435150225.9	4172377412478.39	23488228196542.6	31328357656.8123	44147123145.4387	0	117679732721617	3145133929513.81	0	264190455677649	14.4219171239469
40	40	53	Costa Rica	1975263757716228	13894863563112	586738182389.089	0	0	595636884692.005	0	0	0	0	0	21541890781497.6	14146372428081.9	2026029259556001	15.3066457130736
41	41	54	Cuba	6703404910396623	10252861281034.7	2453136068251.52	538786962249430	26765564678257.6	14135159651465.8	0	3131696053.06262	13382782339128.8	0	7978320258957.2	27762854710627.2	57263543763393.4	7402189227093222	15.8693601830601
42	42	57	Cayman Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43	58	Cyprus	552965600730287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11046782473492.7	564012383203780	14.7512886392635
44	44	59	Czech Republic	1225972677410317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53924131317023.1	1279896808727340	15.107174956205
45	45	60	Germany	3672242475921019	5728629571288.34	1301961266201.89	0	154278309638696	0	0	0	0	0	0	0	0	3833551376397206	15.5836012879487
46	46	61	Djibouti	0	0	0	0	0	19772468596077.7	0	0	0	0	0	89161867801863.4	4999303255646.91	113933639653588	14.0566519713042
47	47	63	Denmark	53578776865091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44407812317401.6	97986589182492.6	13.9911666405641
48	48	64	Dominican Republic	5357945963994775	30670576808914	2453338059587.87	346274399039332	326965867864192	22416479502959.5	0	0	19421214731777.5	0	0	237787286160091	166711114084388	6510646240246016	15.8136240983444
49	49	65	Algeria	77881379167918592	29389091220782.9	1955642431028.54	331651543966710	507640764304897	70037317828271.1	17719803440659.2	738924233062.221	733288418075.781	0	136494235260324	102762968028838	1840933963502170	80903716907112752	16.907968474581
50	50	66	Ecuador	19308262868795248	22861064858776.3	4893478363912.09	0	0	6653629239162.84	0	0	0	0	0	176301689642244	0	19518972730899344	16.2904569573347
51	51	67	Egypt	79088008507854496	56482430609583	0	957831141939153	31277559593165768	0	0	0	0	0	0	122160149225563	0	111502041822794560	17.0472828202474
52	52	68	Eritrea	619008492195356	2204792406070.81	408394114671.528	0	0	10417537939792.1	0	0	0	0	0	2302668052232105	2174930739718588	5109638008606583	15.7083901337094
53	53	69	Western Sahara	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
54	54	70	Spain	2087343539662146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42155159696995.3	2129498699359141	15.3282773791544
55	55	71	Estonia	135608946210542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74271504350222	209880450560764	14.3219719878488
56	56	72	Ethiopia	1541276904058000	12079821147090.2	4985323013084.85	136268715210655	136268715210655	424883322782717	3354140576912401	7090439279820.96	68134357605327.6	0	0	4928754101786192	600685760650843	7860427460744387	15.8954461642067
57	57	73	Finland	806667538572672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19305332268896	825972870841568	14.9169657831106
58	58	74	Fiji	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
59	59	75	Falkland Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	60	76	France	14257306547354068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265957658158974	14523264205513042	16.1620642380665
61	61	79	Gabon	2165816730983447	0	0	0	0	27889356257562.9	25918014912150	0	0	0	310295790004668	106732330132890	61994850417685.2	2672729057796253	15.4269549353117
62	62	80	United Kingdom	3293868836595722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294440740835281	3588309577431003	15.5548899042634
63	63	81	Georgia	3480104368292817	0	0	486358809102424	0	10950685608887.1	0	0	0	0	0	0	0	3977413863004128	15.5996007831075
64	64	83	Ghana	1828163181038959	37833850837425.3	2782798567034.72	160249808727194	47244755320799.7	335339796102863	253519401840929	112338166274.265	94952399210719.2	0	18515542764795.4	3816445844205421	276449900211571	6618090215153058	15.8207326829925
65	65	85	Guinea	444361163124349	11697277883906.3	3646970887040.97	0	15446884339536.2	135132412574123	214287098938879	190719415581.751	682382148921.81	0	1798330012801369	206452552929568	0	2615940376104397	15.4176278410957
66	66	86	Guadeloupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67	87	Gambia	158979810366885	3621090841784.57	233671449427.789	0	0	29635465647284.7	40778019291162.3	0	9089629727230.23	0	0	19318442453730	39961583864570.1	260839694350913	14.4163736826342
68	68	88	Guinea-Bissau	66458788990678.2	2255241783605.75	0	40456630748772.5	0	30700362690811.5	0	0	0	0	0	71000885952748.4	21740008467179.6	232611918633796	14.3666319634633
69	69	89	Equatorial Guinea	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
70	70	90	Greece	955600520189905	3578396398364.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959178916588269	14.9818996241045
71	71	92	Greenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72	93	Guatemala	17637712331757138	7660304006514.05	0	1034496330863702	0	61833457811959.9	2537207896257.91	0	0	0	0	345960485088480	0	19087662909527792	16.2807527567001
73	73	94	French Guiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	74	96	Guyana	36605659204453	1340277368355.96	26394561566.6331	460350398351.76	0	1729406237719.13	0	0	0	0	2539729726422.84	682576749413.758	6460510647900.96	49844904894184.1	13.6976207716862
75	75	97	Hong Kong	1995610568474331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452441711985509	2448052280459839	15.3888206883399
76	76	99	Honduras	6897512881450300	8871307393964.01	0	376722873423587	88713751428723.8	29381362082450.8	0	176378216026.522	0	0	0	248844918661987	9507654629115.27	7659731127286154	15.8842135252481
77	77	100	Croatia	2465938657600275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65813113627822.6	2531751771228098	15.4034211224865
78	78	101	Haiti	507001817452657	4067408369499.16	1263902837726.92	0	0	86507536196155	93728527494073.1	77064736975.1189	0	0	4128753753622048	1666318164020945	15254525170161.3	6409244172406168	15.8068068171776
79	79	102	Hungary	1686381053690065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1779530548561217	3465911602251282	15.5398174818793
80	80	103	Indonesia	0	605865991057936	0	0	0	747526585047912	0	0	0	0	0	71084564061594352	16533961106781988	88971917744482192	16.9492529516661
81	81	105	India	0	0	0	0	0	25834178836119348	0	0	0	0	0	53242034047165600	0	79076212883284944	16.8980458619153
82	82	107	Ireland	802015416170137	2238835276690.61	0	0	0	1628090018981.57	0	0	0	0	0	0	229097770334812	1034980111800622	15.0149320044613
83	83	108	Iran	39168859008163328	1906309964421.21	0	0	0	1155822657645735	0	0	0	0	0	0	3288676819261403	43615264795034888	16.639638513489
84	84	109	Iraq	27071959604058992	110385963935793	48074064312458.9	979409783520687	33147733631370.6	160901057754850	21491040639837.8	50734123855.0234	0	0	0	100659804583709	357113957234861	28861702703156576	16.4603219488216
85	85	110	Iceland	75790931784371.2	8590366898.04155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75799522151269.2	13.8796664677993
86	86	111	Israel	919802343829574	284524839311.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920086868668885	14.9638288325657
87	87	112	Italy	5700403827475737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384290381363966	6084694208839703	15.7842387572989
88	88	113	Jamaica	1154258343105779	0	4940041033960.12	0	0	6005230912535.14	0	0	0	0	0	35019038930163.1	20738320602950.6	1220960974585388	15.0867017828695
89	89	114	Jersey	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
90	90	115	Jordan	6392485324338163	17488987689169.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52928051079.2067	0	6410027240078412	15.8068598751024
91	91	116	Japan	3817668033774553	8409998513245.2	0	0	0	11807140769827	0	0	0	0	0	0	0	3837885173057625	15.5840919767951
92	92	117	Kazakhstan	4776597787829483	1920754882482.31	915315198252.608	0	0	69532245965509.6	441199216632.113	0	0	0	0	235260750473.843	18820860037907.4	4868022224664109	15.687352552308
93	93	118	Kenya	8300842109002602	15756871403100.2	2624720222587.83	1539717014020264	1574576402646818	265829752107918	944701063723362	300642461522.32	0	0	522216701463915	694984975535824	417773361171132	13334622550035682	16.1249807270558
94	94	119	Kyrgyzstan	1696023699362647	145144685715.008	116342330335.196	0	0	66247093706126.6	3637281592250.7	0	0	0	0	0	0	1762532280084824	15.2461370796687
95	95	120	Cambodia	5513682318354387	17409736797470.8	0	0	0	3145938950742.35	515504722222.337	0	0	0	216879563336938	682346936850205	30034138366196.8	6463498632655940	15.8104676612697
96	96	121	Kiribati	48774805238638.5	224828612470.711	0	0	0	230681625505.441	0	0	0	0	0	41123166586011.3	11457973461353.8	101811455523980	14.0077966462812
97	97	123	South Korea	4680572583531375	696723293325.72	0	0	0	2268401420130.25	0	0	0	0	0	0	0	4683537708244831	15.6705740211854
98	98	124	Kuwait	0	0	0	0	0	10807952041936.3	0	0	0	0	0	0	0	10807952041936.3	13.0337434089258
99	99	125	Laos	176570315608394	2708819157370.48	15276373617070.6	245220743835004	130325028498357	505517472069.191	765221035442.14	12992154811.2536	0	0	0	342949158899790	84882469260494.2	998451418503359	14.9993269383212
100	100	126	Lebanon	6715948181907900	0	0	260456344110941	0	49803514107295.1	0	0	0	0	0	0	12402683052901.9	7038610723179038	15.8474869468128
101	101	127	Liberia	129028704813753	5861357226747.51	558761943114.787	0	75557541417531.5	35351632018675.4	14796019754891.9	0	30359695250294.9	0	760773461030449	2010775930943204	45539542875442.3	3093806627519213	15.4904931654636
102	102	128	Libya	8281528966209107	2687310482275.78	0	0	0	38205136976932.8	0	0	0	0	0	11276439820395.9	27981442562588.6	8361679296051300	15.922293506598
103	103	131	Sri Lanka	0	0	0	0	0	151711334628258	0	0	0	0	0	4159717506314.1	3060132445509655	3216003497644228	15.5073165124044
104	104	132	Lesotho	47324919857371.7	186533090968.794	49309934252.4158	1659817400042.98	10131667374811.1	18135370465004.1	20915588687598.5	0	0	0	0	190791973095500	0	268279591217951	14.4285876359274
105	105	133	Lithuania	253436368150322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451410115830104	704846483980426	14.848094537672
106	106	134	Luxembourg	37166387270090.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37166387270090.3	13.5701503478884
107	107	135	Latvia	284109862225668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201345540755566	485455402981234	14.6861493390251
108	108	138	Morocco	27989106654976476	21157216305934.8	6819320450662.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15831108924549562	43848192116282632	16.6419516918843
109	109	140	Moldova	995769103934384	1785484436276.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2198060591391755	3195615179762415	15.5045544754705
110	110	141	Madagascar	496188528457743	13159969354798.5	596550039325.273	81133341341205.3	81133341341205.3	75536789101700.9	595005926242669	1447787399230.64	182317628522365	0	1269968020227752	6474244062905289	0	8675726018690615	15.9383058284448
111	111	142	Maldives	485831552044891	95951395898.0793	13213427721.8605	5176188350525.23	933623477386.4	1615343365.28753	0	0	0	0	0	11764064433.0119	1092978228911.41	493156886333132	14.6929851018936
112	112	143	Mexico	133959790709904016	72566938297863.4	0	2076887336262821	0	53165517538097.8	0	0	0	0	0	2270600308156559	1184982246363652	139617993056523008	17.1449413909348
113	113	145	Macedonia	2201749842290134	239464541408.157	7532171616.08097	98738210964424.5	15085004452898.2	486607001644.093	856287162429.015	3588637888.39135	0	0	1371364041172.56	445693313381.083	6005024847714.87	2324132332262282	15.3662608524339
114	114	146	Mali	816408742289640	6932369151438.77	2393470319094.34	28864729744771.2	0	522113867161806	429378554579236	76543822112.7465	0	0	39282676897669.4	115286618919644	39282676897669.4	1570641695203846	15.1960771223132
115	115	148	Myanmar	0	0	99443970404053.5	0	2426350381834484	30181269518303.7	0	0	397722623796423	0	0	1232187544319211	860988693349716	5046874483222191	15.7030225038774
116	116	149	Montenegro	299833467519461	667142812286.068	1929583664.18666	8876207111238.4	0	117744544648.985	11977699259.6845	0	0	0	0	420487148527.283	10765722673873.6	320682701393699	14.5060755333869
117	117	150	Mongolia	1808142361253305	46750853462.4349	16157104201.4074	0	0	51112920193498.4	6776912143844.22	11809857687.3454	0	0	0	42965374431995.5	10447454400826.7	1912742828094977	15.2816565822347
118	118	152	Mozambique	0	20828276475370.2	0	0	0	320172028679309	583094395364528	0	0	0	0	5478204677687639	0	5819204982842318	15.7648636555865
119	119	153	Mauritania	343131422227099	3604803650604.14	5353686524507.34	0	55063057585684.2	36442311261766.3	27492055491364.5	31815659372.7859	0	0	57122773400007.7	974914578208062	242514322473242	1718178770990345	15.2350683487941
120	120	156	Mauritius	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
121	121	157	Malawi	282312651176859	3886272072671.69	219384530424.571	0	0	64303448155606.5	774142215263183	48625368357.5705	0	0	50316534071626.9	221431698862247	0	622518614237793	14.7941523420166
122	122	158	Malaysia	19528352068819800	5256964141162.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19533609032960964	16.2907824910245
123	123	160	Namibia	2388500404121814	199603523683.246	396899270554.036	47586890170347.3	10985614661010.4	3016265687278.09	4067653045529.85	0	11264773580080.2	0	0	880516080628852	29307656085626.3	3371774187729245	15.5278584816387
124	124	161	New Caledonia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
125	125	162	Niger	455498567011853	4473854936928.49	9153380543810.48	2006191950081944	86661438115822.8	241320367436196	132160581834561	0	14234330219120.4	0	86661438115822.8	2866345093569493	578161406372519	6348701826403509	15.8026849304468
126	126	164	Nigeria	61928622037571568	355119001784206	159667640609041	3125412501217205	491111833116926	2055178022492581	1752129265045748	5613689888814.26	1821358503714699	0	10976434929923508	22895627238887672	7692581629684165	111506727028890384	17.0473010684909
127	127	165	Nicaragua	2777751380646905	2567003757975.26	0	16893724386910	0	70599031701810.5	0	0	0	0	0	144597611794862	0	3012408752288463	15.4789139007355
128	128	167	Netherlands	511127949887590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511127949887590	14.708529630026
129	129	168	Norway	283612791023391	318077156889.836	0	0	0	0	0	1853709293.82314	0	0	0	0	31244437702424.6	315177159592000	14.4985547372992
130	130	169	Nepal	1450116273744872	28855296796011.5	7201846412784.82	181447421244372	12839554936843.6	19885583181800.1	10767101615935.9	637596912018.007	0	0	0	1839408773176883	12839554936843.6	3553231901342428	15.5506235526024
131	131	171	New Zealand	120993571088288	243424589460.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121236995677748	14.0836351657627
132	132	172	Oman	524900722328395	1746871580714.18	43477926794.2245	4635704435689.82	0	183045973079.594	0	0	0	0	0	4805260706922.11	0	536315082951595	14.7294200109301
133	133	173	Pakistan	126784573506704480	153501791635213	0	88085647857041376	0	97207823492863.9	0	0	0	0	0	3406307230115901	33907668785904164	252434906994893984	17.4021494094748
134	134	174	Panama	2607430953252797	6321667259994.99	644907417014.18	2893528090813.96	23428388416696.1	5709410355524.62	0	2271568502.46878	0	0	0	20010114672195.7	2893528090813.96	2669334769124353	15.4264030433515
135	135	176	Peru	30889191629530696	4381549211564.37	0	595402904284947	0	43377598420507.8	61656863471156.8	0	0	0	4994569632297.76	1505263890093269	193473055140202	33236085196313484	16.5216098635548
136	136	177	Philippines	10749936049463792	284349066079542	47500778838103.3	3610418330538895	127791147938077	71356351545746.4	65290995920387.2	1037443334057.34	12779114793807.7	0	3143916960307269	3439241154838441	1955331923967865	23443658321645596	16.3700253831538
137	137	179	Papua New Guinea	819187294401401	2167629722551.85	40354128054.9084	185611901541266	0	10246367960744	241671638549253	0	9446152218285.78	0	644138953298130	139693961057216	405548260973416	2216080875301066	15.3455856058109
138	138	180	Poland	11835981520288412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877188496239037	12713170016527448	16.1042538549623
139	139	181	Puerto Rico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
140	140	182	North Korea	17196628200052948	13684849288237.6	3820965608874.44	45856205814569.7	0	196484643642478	115690577833651	0	0	0	0	0	0	17456474864407108	16.2419565474163
141	141	183	Portugal	3481803486469531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99045366117214.5	3580848852586745	15.553985989855
142	142	184	Paraguay	1314165307669999	11510695079249.7	7242799027777.24	102997314852109	0	15444201148452.1	0	0	0	0	0	60286499503894.9	0	1511646817281482	15.1794503340072
143	143	185	Palestina	8066320884105269	3566314861265.56	11276347942287.3	29172950756257.8	0	0	0	0	0	0	0	11196630585638	102105327646902	8223638455897620	15.9150640087451
144	144	186	French Polynesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	145	187	Qatar	1143126032839689	150556358390.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1143276589198079	15.0581513105624
146	146	188	Reunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	147	189	Romania	7586809022909877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6243374552528034	13830183575437912	16.140827944771
148	148	190	Russia	61470699017238408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24219126242022620	85689825259261024	16.932929257208
149	149	191	Rwanda	523632255222777	294824418445.623	342489514975.526	102278999228870	6547713657611.35	106575399883423	157006319145041	86146785068.3539	0	0	0	98796755079085.8	51139499614435.2	889694083404691	14.9492407024563
150	150	192	Saudi Arabia	10186909952662418	9104228973038.76	0	0	0	99608632090.1396	0	0	0	0	0	0	0	10196113790267546	16.0084346736204
151	151	193	Sudan	1098612652563962	17378230871562.1	5833251145544.4	217680505160699	87072202064279.4	326695372839088	560477557809606	369748900585.519	2053500674073.71	0	0	2998205321236471	2803478741822749	7557379527279013	15.878371232786
152	152	194	Senegal	5210981265305901	59373013232382.1	4663905995776.1	308410212464862	49440723265051.5	212977915927713	0	114357304262.763	0	0	1411941938292779	421989404900348	344896446971940	8024789183661014	15.9044336320333
153	153	196	South Georgia and the South Sandwich Islands	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
154	154	198	Svalbard and Jan Mayen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
155	155	199	Solomon Islands	131261683013549	593635570505.798	186874535987.474	3886672513816.86	2307583389418.91	1110356474138.69	2573159306850.29	3783720458.09189	0	0	35563669896591.6	34862708393679.2	25555179975929.5	235332147484075	14.3716812579083
156	156	200	Sierra Leone	250340862461895	3341514226588.69	1791868692544.08	147968065751127	59187226300450.8	128526380048596	122950635310538	85787197162.685	30273211013230	0	761790097888716	488705812695806	115964753970859	1987975580246974	15.2984110453384
157	157	201	El Salvador	5775963946151520	3819405912285.08	0	0	0	32609699173644.7	0	595827346572.308	0	0	0	108689390107609	79755610132107.3	6001433878823738	15.7782550255942
158	158	203	Somalia	6012527038104227	6822042915546.7	31290172618317.4	429900210461907	291935866520196	190866268028628	117352624931502	370483731906.95	101033137431246	0	286811620922287	409378812606149	1859151290396953	9620086943737364	15.9831789970913
159	159	205	Serbia	11106532343486058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572344068252396	11678876411738454	16.067401062669
160	160	206	South Sudan	0	0	0	0	0	113476584936421	0	0	23990625038698.6	0	0	1978705993799470	32772439408319.6	2148945643182909	15.3322254303056
161	161	208	Suriname	14489595327305.4	2056333957034	17887580928.6581	411272979022.449	800475250913.239	842847816549.377	542358767708.379	107623486.592925	10281824475.5612	0	411272979022.449	3503088029805.3	9003864124230.56	31547027492773.6	13.4989584442678
162	162	209	Slovakia	1827889461377630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68182474069746.6	1896071935447376	15.2778548100987
163	163	210	Slovenia	293723454534008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3729921786282.79	297453376320291	14.4734189028591
164	164	211	Sweden	1464184474643838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1464184474643838	15.165595797537
165	165	212	Swaziland	316528939671672	486614339717.451	44518810454.1831	3568162836433.4	4640231235511.59	8877333756043.94	4242731737589.84	0	0	0	0	14742342887803.3	2856149817294.89	351744293354931	14.5462270602374
166	166	215	Syria	0	0	0	0	0	374578099568893	0	0	0	0	0	0	0	374578099568893	14.5735423819169
167	167	216	Turks and Caicos Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	168	217	Chad	0	1473714019175.03	441577214518.521	37940821701800.6	0	87135947337511.2	130022346372375	0	13701921738897.9	0	464063380594587	3053030945859195	25293881134533.8	3683082189600219	15.5662114104356
169	169	218	Togo	119032173718352	11958144191953.5	1350076873446.31	51196541966499.1	10239308393299.8	52021518497143.9	29587593441148.9	41204363676.8771	0	0	42943249153102.4	1593998848706363	30717925179899.5	1913498991043736	15.2818282375643
170	170	219	Thailand	8462002069473604	154811476338552	4195371787022.76	158556636523130	0	890681673371.341	0	0	0	0	0	58148295164070.7	0	8838604530959750	15.9463837025308
171	171	220	Tajikistan	3522255262322868	76009972456.583	1051235758457.31	7389484398435.42	0	79000723908064	1466345102945.08	42495382836.4227	2480429960892.45	0	19843439687139.6	0	0	3632139081391150	15.5601624701145
172	172	222	Turkmenistan	3148264073843645	436165282873.398	676615346685.194	0	0	59026076640582.7	1901229080019.89	0	0	0	0	8313455612397.48	0	3216716386726184	15.5074127714678
173	173	223	Timor-Leste	0	1375553736568.64	1377565237002.94	180405673839400	67444358614821.6	4046933916409.41	932183137975.929	10423001029.283	8741768014209.85	0	189310333514196	47842750195297.7	0	500555360068936	14.6994521162667
