﻿_id	UBOS_PN_06	ISO	HDI(2015)	TotalPopulation-2014	FractionUrbanpop	FractionRuralpop	Fractionpopulation<5	Fractionpop>5	FractionConnectedUrban	FractionConnectedRural	FractionDirectUrban	FractionDirectRural	FractionDiffuseUrban	FractionDiffuseRural	FractionLinedPitUrban	FractionLinedPitRural	FractionUnlinedPitUrban	FractionUnlinedPitRural	FractionSeptictanksUrban	FractionSeptictanksRural	FractionCompostingUrban	FractionCompostingRural	Fraction lined treatment urban	Fraction lined treatment rural	Fraction lined water urban	Fraction lined water rural	Fraction lined land urban	Fraction lined land rural	Fraction lined flush urban	Fraction lined flush rural	Fraction lined remain urb	Fraction lined remain rur	Fraction unlined treatment urban	Fraction unlined treatment rural	Fraction unlined water urban	Fraction unlined water rural	Fraction unlined land urban	Fraction unlined land rural	Fraction unlined flush urban	Fraction unlined flush rural	Fraction unlined remain urb	Fraction unlined remain rur	Fraction septic treatment urban	Fraction septic treatment rural	Fraction septic water urban	Fraction septic water rural	Fraction septic land urban	Fraction septic land rural	Fraction septic flush urban	Fraction septic flush rural	Fraction septic remain urb	Fraction septic remain rur	Fraction compost treatment urban	Fraction compost treatment rural	Fraction compost water urban	Fraction compost water rural	Fraction compost land urban	Fraction compost land rural	Fraction compost flush urban	Fraction compost flush rural	Fraction compost remain urb	Fraction compost remain rur	FractionPrimarytreatment	FractionSecondarytreatment	FractionTertiarytreatment	FractionQuater0rytreatment	FractionPonds	FractionNontreatment	Avg pit empty time (years) urb	Avg pit empty time (years) rur	Avg pit flush time (years) urb	Avg pit flush time (years) rur
1	Banda	1208	0.493	17700	1	0	0.129580504	0.870419496	0.001708234	0	0.019607006	0	0	0	0.816787744	0	0	0	0.161640783	0	0.000256234	0	0.851214965	0	0	0	0	0	0	0	0.148785035	0	0.032869228	0	0	0	0	0	0.72402626	0	0.243104512	0	0.151651255	0	0	0	0	0	0.304755614	0	0.543593131	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
2	Bugolobi	1343	0.493	12700	1	0	0.129580504	0.870419496	0.341317365	0	0.001707942	0	0	0	0.156138141	0	0	0	0.500836552	0	0	0	0.813888889	0	0	0	0	0	0	0	0.186111111	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.00681431	0	0	0	0	0	0.054940375	0	0.938245315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
3	Bukasa	1619	0.493	28500	1	0	0.139116761	0.860883239	0.001893762	0	0.007108474	0	0	0	0.566431343	0	0	0	0.419144236	0	0.005422185	0	0.842958089	0	0	0	0	0	0	0	0.15704191	0	0.090405904	0	0	0	0	0	0.669867494	0	0.239726602	0	0.06055537	0	0	0	0	0	0.130394781	0	0.809049849	0	0	0	0	0	0	0	0.077586207	0	0.922413793	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
4	Bukesa	1640	0.493	11400	1	0	0.114543423	0.885456577	0.066770532	0	0.001111605	0	0	0	0.573987198	0	0	0	0.358130665	0	0	0	0.822938323	0	0	0	0	0	0	0	0.177061677	0	0.100087796	0	0	0	0	0	0.58999122	0	0.309920983	0	0.054624457	0	0	0	0	0	0.108938547	0	0.836436996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
5	Bukoto I	1682	0.493	26100	1	0	0.129580504	0.870419496	0.000858716	0	0.000403938	0	0	0	0.668063388	0	0	0	0.330673957	0	0	0	0.889614292	0	0	0	0	0	0	0	0.110385708	0	0.083108605	0	0	0	0	0	0.68582986	0	0.231061535	0	0.060009162	0	0	0	0	0	0.13295923	0	0.807031608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
6	Bukoto II	1377	0.493	30100	1	0	0.129580504	0.870419496	0.00145168	0	0.002516807	0	0	0	0.539081584	0	0	0	0.456949929	0	0	0	0.812012806	0	0	0	0	0	0	0	0.187987194	0	0.034954407	0	0	0	0	0	0.720592705	0	0.244452888	0	0.022960301	0	0	0	0	0	0.154521953	0	0.822517746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
7	Busega	1964	0.493	32600	1	0	0.153081169	0.846918831	0.001653975	0	0.001479646	0	0	0	0.831458861	0	0	0	0.165277481	0	0.000130037	0	0.814327805	0	0	0	0	0	0	0	0.185672196	0	0.123976842	0	0	0	0	0	0.636728888	0	0.23929427	0	0.144243378	0	0	0	0	0	0.151258851	0	0.704497771	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
8	Butabika	1137	0.493	17100	1	0	0.129580504	0.870419496	0.021559608	0	0.00524109	0	0	0	0.802273869	0	0	0	0.170179306	0	0.000746128	0	0.841238525	0	0	0	0	0	0	0	0.158761475	0	0.034956678	0	0	0	0	0	0.721877801	0	0.243165521	0	0.051516259	0	0	0	0	0	0.160851297	0	0.787632444	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
9	Buziga	351	0.493	13900	1	0	0.139116761	0.860883239	0.00575593	0	0.003653686	0	0	0	0.398531549	0	0	0	0.592058836	0	0	0	0.790876116	0	0	0	0	0	0	0	0.209123884	0	0.077796169	0	0	0	0	0	0.682076141	0	0.24012769	0	0.02317567	0	0	0	0	0	0.130847764	0	0.845976566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
10	Bwaise I	1515	0.493	26100	1	0	0.148214312	0.851785688	0.0000925	0	0.002247053	0	0	0	0.868476111	0	0	0	0.128988857	0	0.000195438	0	0.87061316	0	0	0	0	0	0	0	0.129386839	0	0.033699161	0	0	0	0	0	0.722788896	0	0.243511943	0	0.065909091	0	0	0	0	0	0.165909091	0	0.768181818	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
11	Bwaise II	383	0.493	24400	1	0	0.148214312	0.851785688	0.000278707	0	0.001020882	0	0	0	0.891127302	0	0	0	0.10757311	0	0	0	0.859050542	0	0	0	0	0	0	0	0.140949458	0	0.09486396	0	0	0	0	0	0.627018769	0	0.27811727	0	0.095781072	0	0	0	0	0	0.160347777	0	0.743871152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
12	Bwaise III	1559	0.493	15300	1	0	0.148214312	0.851785688	0	0	0.000671231	0	0	0	0.967243925	0	0	0	0.032084844	0	0	0	0.880234316	0	0	0	0	0	0	0	0.119765684	0	0.333898305	0	0	0	0	0	0.453813559	0	0.212288136	0	0.29707113	0	0	0	0	0	0.182008368	0	0.520920502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
13	Civic Centre	1424	0.493	1900	1	0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
14	Ggaba	1450	0.493	29400	1	0	0.114543423	0.885456577	0.002638975	0	0.001027116	0	0	0	0.579365974	0	0	0	0.416967936	0	0	0	0.856815203	0	0	0	0	0	0	0	0.143184797	0	0.125531522	0	0	0	0	0	0.622573489	0	0.25189499	0	0.055234861	0	0	0	0	0	0.108234295	0	0.836530843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
15	Industrial Area	1657	0.493	700	1	0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
16	ITEK	1093	0.493	200	1	0	0.139116761	0.860883239	0.961864407	0	0	0	0	0	0.006355932	0	0	0	0.031779661	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
17	Kabalagala	813	0.493	18300	1	0	0.114543423	0.885456577	0.006639463	0	0.00632259	0	0	0	0.750981737	0	0	0	0.23605621	0	0	0	0.819613495	0	0	0	0	0	0	0	0.180386504	0	0.062129704	0	0	0	0	0	0.636389111	0	0.301481185	0	0.073071325	0	0	0	0	0	0.192576419	0	0.734352256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
18	Kabowa	1581	0.493	41100	1	0	0.129580504	0.870419496	0.001407651	0	0.002717268	0	0	0	0.870196312	0	0	0	0.125585397	0	0.0000934	0	0.899532843	0	0	0	0	0	0	0	0.100467157	0	0.242839111	0	0	0	0	0	0.552359452	0	0.204801437	0	0.063444857	0	0	0	0	0	0.132527881	0	0.804027261	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
19	Kagugube	358	0.493	10900	1	0	0.139116761	0.860883239	0.080664532	0	0.028393621	0	0	0	0.793370815	0	0	0	0.097571032	0	0	0	0.805385958	0	0	0	0	0	0	0	0.194614043	0	0.271007234	0	0	0	0	0	0.493322204	0	0.235670562	0	0.039761431	0	0	0	0	0	0.08499006	0	0.875248509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
20	Kamwokya I	1489	0.493	4200	1	0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
21	Kamwokya II	1333	0.493	22100	1	0	0.153081169	0.846918831	0.094090202	0	0.007365882	0	0	0	0.802617165	0	0	0	0.080614499	0	0.015312251	0	0.818890814	0	0	0	0	0	0	0	0.181109185	0	0.331918281	0	0	0	0	0	0.451910321	0	0.216171398	0	0.232774674	0	0	0	0	0	0.081005587	0	0.686219739	0	0.181372549	0	0	0	0	0	0.415441176	0	0.403186275	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
22	Kansanga-Muyenga	669	0.493	27300	1	0	0.114543423	0.885456577	0.000791217	0	0.002466456	0	0	0	0.553102883	0	0	0	0.443639443	0	0	0	0.83448391	0	0	0	0	0	0	0	0.16551609	0	0.148688047	0	0	0	0	0	0.625	0	0.226311953	0	0.101951452	0	0	0	0	0	0.120299857	0	0.777748691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
23	Kanyanya	1757	0.493	27200	1	0	0.114543423	0.885456577	0.000101474	0	0.000583135	0	0	0	0.845489368	0	0	0	0.153826024	0	0	0	0.840032391	0	0	0	0	0	0	0	0.159967609	0	0.026359508	0	0	0	0	0	0.727572267	0	0.246068225	0	0.034053318	0	0	0	0	0	0.182720374	0	0.783226309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
24	Kasubi	1696	0.493	63200	1	0	0.114543423	0.885456577	0.001131405	0	0.001703252	0	0	0	0.871537363	0	0	0	0.124159909	0	0.001468071	0	0.823678679	0	0	0	0	0	0	0	0.176321321	0	0.079935916	0	0	0	0	0	0.677589696	0	0.242474388	0	0.082072683	0	0	0	0	0	0.144105373	0	0.773821944	0	0.220588235	0	0	0	0	0	0.1875	0	0.591911765	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
25	Katwe I	1610	0.493	13300	1	0	0.139116761	0.860883239	0.048482379	0	0.009283552	0	0	0	0.827051954	0	0	0	0.115182114	0	0	0	0.902144546	0	0	0	0	0	0	0	0.097855454	0	0.336259877	0	0	0	0	0	0.496488147	0	0.167251975	0	0.056042032	0	0	0	0	0	0.265323993	0	0.678633975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
26	Katwe II	792	0.493	18900	1	0	0.148214312	0.851785688	0.001310101	0	0.005018575	0	0	0	0.824845493	0	0	0	0.168825831	0	0	0	0.849537738	0	0	0	0	0	0	0	0.150462261	0	0.128100114	0	0	0	0	0	0.625085324	0	0.246814562	0	0.2	0	0	0	0	0	0.212666667	0	0.587333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
27	Kawempe I	1305	0.493	52700	1	0	0.153081169	0.846918831	0.000301776	0	0.000832926	0	0	0	0.852988065	0	0	0	0.145635547	0	0.000241685	0	0.840312137	0	0	0	0	0	0	0	0.159687864	0	0.028977908	0	0	0	0	0	0.722944631	0	0.248077461	0	0.034849952	0	0	0	0	0	0.156617342	0	0.808532706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
28	Kawempe II	1627	0.493	19000	1	0	0.139116761	0.860883239	0	0	0.001244263	0	0	0	0.834542622	0	0	0	0.163792968	0	0.000420148	0	0.786748078	0	0	0	0	0	0	0	0.213251922	0	0.023867841	0	0	0	0	0	0.731317421	0	0.244814738	0	0.041041831	0	0	0	0	0	0.170925414	0	0.788032755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
29	Kazo	1555	0.493	21300	1	0	0.139116761	0.860883239	0	0	0.003239165	0	0	0	0.91840639	0	0	0	0.078354445	0	0	0	0.790584072	0	0	0	0	0	0	0	0.209415927	0	0.049139517	0	0	0	0	0	0.711359454	0	0.239501028	0	0.088972431	0	0	0	0	0	0.195488722	0	0.715538847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
30	Kibuli	1483	0.493	32700	1	0	0.148214312	0.851785688	0.012031801	0	0.00507958	0	0	0	0.837976208	0	0	0	0.14404314	0	0.00086927	0	0.795102464	0	0	0	0	0	0	0	0.204897536	0	0.085714286	0	0	0	0	0	0.671886447	0	0.242399267	0	0.118210863	0	0	0	0	0	0.142172524	0	0.739616613	0	0.411764706	0	0	0	0	0	0.441176471	0	0.147058824	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
31	Kibuye I	1041	0.493	33800	1	0	0.148214312	0.851785688	0.00196768	0	0.001725734	0	0	0	0.873324921	0	0	0	0.115272503	0	0.007709162	0	0.81909682	0	0	0	0	0	0	0	0.18090318	0	0.18641071	0	0	0	0	0	0.586511745	0	0.227077545	0	0.125445192	0	0	0	0	0	0.166798575	0	0.707756233	0	0	0	0	0	0	0	0.661242604	0	0.338757396	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
32	Kibuye II	345	0.493	14000	1	0	0.148214312	0.851785688	0.015477793	0	0	0	0	0	0.681336444	0	0	0	0.303185763	0	0	0	0.819706994	0	0	0	0	0	0	0	0.180293006	0	0.064797508	0	0	0	0	0	0.671495327	0	0.263707165	0	0.116455696	0	0	0	0	0	0.086075949	0	0.797468354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
33	Kikaya	642	0.493	21100	1	0	0.139116761	0.860883239	0.000148898	0	0.000446495	0	0	0	0.680799807	0	0	0	0.318604799	0	0	0	0.847044417	0	0	0	0	0	0	0	0.152955583	0	0.022522135	0	0	0	0	0	0.729755867	0	0.247721998	0	0.065713101	0	0	0	0	0	0.156949627	0	0.777337272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
34	Kisenyi I	1700	0.493	5000	1	0	0.139116761	0.860883239	0.140255009	0	0.001863933	0	0	0	0.597972178	0	0	0	0.235372028	0	0.024536852	0	0.775657895	0	0	0	0	0	0	0	0.224342105	0	0.910071942	0	0	0	0	0	0.067446043	0	0.022482014	0	0.092664093	0	0	0	0	0	0.034749035	0	0.872586873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
35	Kisenyi II	816	0.493	15700	1	0	0.139116761	0.860883239	0.283562541	0	0.011010363	0	0	0	0.400429823	0	0	0	0.304997273	0	0	0	0.787274097	0	0	0	0	0	0	0	0.212725904	0	0.140138408	0	0	0	0	0	0.493079585	0	0.366782007	0	0.057082452	0	0	0	0	0	0.103858351	0	0.839059197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
36	Kisenyi III	966	0.493	7200	1	0	0.148214312	0.851785688	0.297247706	0	0.008302583	0	0	0	0.500438956	0	0	0	0.18041187	0	0.013598885	0	0.750409165	0	0	0	0	0	0	0	0.249590835	0	0.245436105	0	0	0	0	0	0.473123732	0	0.281440162	0	0.123115578	0	0	0	0	0	0.154522613	0	0.722361809	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
37	Kisugu	1915	0.493	25700	1	0	0.114543423	0.885456577	0.000311139	0	0.000625084	0	0	0	0.682625676	0	0	0	0.308218002	0	0.0082201	0	0.805954518	0	0	0	0	0	0	0	0.194045482	0	0.055895619	0	0	0	0	0	0.699983892	0	0.24412049	0	0.082328386	0	0	0	0	0	0.133232839	0	0.784438776	0	0	0	0	0	0	0	0.097826087	0	0.902173913	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
38	Kiswa	1827	0.493	6500	1	0	0.114543423	0.885456577	0.325242718	0	0.00199487	0	0	0	0.419942681	0	0	0	0.25281973	0	0	0	0.831296993	0	0	0	0	0	0	0	0.168703008	0	0.059384942	0	0	0	0	0	0.705461294	0	0.235153765	0	0.023648649	0	0	0	0	0	0.239864865	0	0.736486486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
39	Kiwatule	1685	0.493	14400	1	0	0.114543423	0.885456577	0.000948809	0	0.000587013	0	0	0	0.524288391	0	0	0	0.474175786	0	0	0	0.828174603	0	0	0	0	0	0	0	0.171825397	0	0.037596826	0	0	0	0	0	0.720810504	0	0.24159267	0	0.015845993	0	0	0	0	0	0.121005762	0	0.863148245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
40	Kololo I	1568	0.493	2500	1	0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
41	Kololo II	1528	0.493	2100	1	0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
42	Kololo III	596	0.493	3700	1	0	0.139116761	0.860883239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
43	Kololo IV	1523	0.493	4300	1	0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
44	Komamboga	386	0.493	8300	1	0	0.129580504	0.870419496	0.00122976	0	0.002555453	0	0	0	0.704592862	0	0	0	0.291621925	0	0	0	0.78126486	0	0	0	0	0	0	0	0.21873514	0	0.003767999	0	0	0	0	0	0.744650787	0	0.251581214	0	0.010897111	0	0	0	0	0	0.171629498	0	0.817473391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
45	Kyambogo	339	0.493	2900	1	0	0.129580504	0.870419496	0.554788849	0	0	0	0	0	0.247860889	0	0	0	0.197350262	0	0	0	0.824688797	0	0	0	0	0	0	0	0.175311203	0	0.00913242	0	0	0	0	0	0.697488584	0	0.293378995	0	0.012587413	0	0	0	0	0	0.078671329	0	0.908741259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
46	Kyanja	1173	0.493	12100	1	0	0.114543423	0.885456577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
47	Kyebando	1307	0.493	47800	1	0	0.114543423	0.885456577	0	0	0.002210526	0	0	0	0.840250432	0	0	0	0.157387074	0	0.000151967	0	0.863396146	0	0	0	0	0	0	0	0.136603854	0	0.035382911	0	0	0	0	0	0.720710428	0	0.243906661	0	0.141132926	0	0	0	0	0	0.185387834	0	0.67347924	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
48	Lubya	1664	0.493	50500	1	0	0.114543423	0.885456577	0.000470265	0	0.001072082	0	0	0	0.887985504	0	0	0	0.110395634	0	0.0000765	0	0.815227921	0	0	0	0	0	0	0	0.184772079	0	0.035466207	0	0	0	0	0	0.720548345	0	0.243985448	0	0.056833934	0	0	0	0	0	0.17944275	0	0.763723316	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
49	Lukuli	680	0.493	24300	1	0	0.114543423	0.885456577	0.001444917	0	0.00083891	0	0	0	0.694772988	0	0	0	0.302943184	0	0	0	0.81831212	0	0	0	0	0	0	0	0.18168788	0	0.066606284	0	0	0	0	0	0.693827074	0	0.239566641	0	0.033893251	0	0	0	0	0	0.195010436	0	0.771096312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
50	Lungujja	231	0.493	28100	1	0	0.148214312	0.851785688	0.000759301	0	0.00192188	0	0	0	0.78681567	0	0	0	0.210314442	0	0.000188707	0	0.831627188	0	0	0	0	0	0	0	0.168372813	0	0.117313036	0	0	0	0	0	0.647335991	0	0.235350973	0	0.072229699	0	0	0	0	0	0.130888291	0	0.79688201	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
51	Luwafu	302	0.493	16300	1	0	0.129580504	0.870419496	0	0	0.000473007	0	0	0	0.760983306	0	0	0	0.238543686	0	0	0	0.817082035	0	0	0	0	0	0	0	0.182917965	0	0.03441833	0	0	0	0	0	0.722342413	0	0.243239257	0	0.051096445	0	0	0	0	0	0.209814775	0	0.73908878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
52	Luzira	1615	0.493	22400	1	0	0.129580504	0.870419496	0.002802803	0	0.002401561	0	0	0	0.64396245	0	0	0	0.348556131	0	0.002277056	0	0.806108153	0	0	0	0	0	0	0	0.193891846	0	0.056939945	0	0	0	0	0	0.706360578	0	0.236699477	0	0.027087317	0	0	0	0	0	0.115200765	0	0.857711918	0	0	0	0	0	0	0	0.530487805	0	0.469512195	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
53	Luzira Prisons	367	0.493	13700	1	0	0.148214312	0.851785688	0.916305916	0	0	0	0	0	0.069264069	0	0	0	0.014430014	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
54	Makerere I	1973	0.493	9800	1	0	0.153081169	0.846918831	0.036294028	0	0.000459207	0	0	0	0.743140378	0	0	0	0.220106387	0	0	0	0.816400832	0	0	0	0	0	0	0	0.183599168	0	0.096236559	0	0	0	0	0	0.644354839	0	0.259408602	0	0.04192229	0	0	0	0	0	0.17791411	0	0.780163599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
55	Makerere II	1177	0.493	17100	1	0	0.139116761	0.860883239	0.000373506	0	0.00136867	0	0	0	0.714685372	0	0	0	0.282578913	0	0.000993539	0	0.8659468	0	0	0	0	0	0	0	0.1340532	0	0.073009307	0	0	0	0	0	0.694312306	0	0.232678387	0	0.06445942	0	0	0	0	0	0.103940815	0	0.831599766	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
56	Makerere III	1993	0.493	19600	1	0	0.153081169	0.846918831	0.001048218	0	0.001875469	0	0	0	0.955611412	0	0	0	0.036028629	0	0.005436272	0	0.907513915	0	0	0	0	0	0	0	0.092486085	0	0.448863636	0	0	0	0	0	0.384375	0	0.166761364	0	0.150887574	0	0	0	0	0	0.13091716	0	0.718195266	0	0	0	0	0	0	0	0.514705882	0	0.485294118	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
57	Makerere University	1962	0.493	6700	1	0	0.148214312	0.851785688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
58	Makindye I	222	0.493	19400	1	0	0.139116761	0.860883239	0.000421834	0	0.003565913	0	0	0	0.812848811	0	0	0	0.180390014	0	0.002773428	0	0.858151245	0	0	0	0	0	0	0	0.141848755	0	0.085982659	0	0	0	0	0	0.679474608	0	0.234542733	0	0.090731919	0	0	0	0	0	0.151689043	0	0.757579039	0	0	0	0	0	0	0	0.211267606	0	0.788732394	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
59	Makindye II	305	0.493	20600	1	0	0.129580504	0.870419496	0	0	0.000923492	0	0	0	0.728631129	0	0	0	0.270445379	0	0	0	0.814395823	0	0	0	0	0	0	0	0.185604177	0	0.088345865	0	0	0	0	0	0.680764411	0	0.230889724	0	0.076452599	0	0	0	0	0	0.152293578	0	0.771253823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
60	Mbuya I	959	0.493	27400	1	0	0.129580504	0.870419496	0.001354513	0	0.001230567	0	0	0	0.844736055	0	0	0	0.152069889	0	0.000608976	0	0.826634814	0	0	0	0	0	0	0	0.173365186	0	0.057800185	0	0	0	0	0	0.704519634	0	0.237680182	0	0.059210526	0	0	0	0	0	0.150600686	0	0.790188787	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0.25	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
61	Mbuya II	1383	0.493	13600	1	0	0.148214312	0.851785688	0.033147551	0	0.001932311	0	0	0	0.638133032	0	0	0	0.326787107	0	0	0	0.816077441	0	0	0	0	0	0	0	0.183922559	0	0.052453741	0	0	0	0	0	0.7076428	0	0.239903459	0	0.013177711	0	0	0	0	0	0.190041416	0	0.796780873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0.2	0.3	3	5	1	1
