pathogenflowreport.json
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27/Maio/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27/Maio/2021 |
| Criado | 27/Maio/2021 |
| Formato | application/json |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 4 anos |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | c735a8ab-059d-4a0d-ad74-7768cf00288d |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7b6aeaa0-8029-4c20-bc22-b416c99450fa |
| resource type | JSON |
| revision id | b1705b78-1928-4805-8a3d-4e1c286861fa |
| size | 4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
