Uganda JMP
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| country | text | ||
| alpha-2 | text | ||
| alpha-3 | text | ||
| numeric | numeric | ||
| context | text | ||
| classific_id | numeric | ||
| classification | text | ||
| percentage | numeric | ||
| source | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | พฤษภาคม 15, 2020 |
| Metadata last updated | พฤษภาคม 15, 2020 |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 15, 2020 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 5 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6ca5f01b-8cae-4e0a-a3c1-7a6c7c6fd231 |
| last modified | 5 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | de4f8f51-18fc-4432-9306-57420ec07acc |
| position | 1 |
| revision id | 8f4119f3-6c0a-4e63-8bd9-59ae5edd2085 |
| size | 15 KB |
| state | active |
| url type | upload |
