Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
countryname | text | ||
iso | numeric | ||
pathogen_urb_con | numeric | ||
pathogen_rur_con | numeric | ||
pathogen_urb_dir | numeric | ||
pathogen_rur_dir | numeric | ||
pathogen_urb_dif | numeric | ||
pathogen_rur_dif | numeric | ||
pathogen_urb_onsite_treated | numeric | ||
pathogen_rur_onsite_treated | numeric | ||
pathogen_urb_onsite_water | numeric | ||
pathogen_rur_onsite_water | numeric | ||
pathogen_urb_onsite_land | numeric | ||
pathogen_rur_onsite_land | numeric | ||
pathogen_urb_onsite_flush | numeric | ||
pathogen_rur_onsite_flush | numeric | ||
pathogen_urb_WWTP_sewer | text | ||
pathogen_rur_WWTP_sewer | text | ||
pathogen_urb_WWTP_onsite | text | ||
pathogen_rur_WWTP_onsite | text | ||
pathogen_irrigation | numeric | ||
pathogen_urb_conforgrid | numeric | ||
pathogen_rur_conforgrid | numeric | ||
pathogen_urb_waterforgrid | numeric | ||
pathogen_rur_waterforgrid | numeric | ||
pathogen_urb_landforgrid | numeric | ||
pathogen_rur_landforgrid | numeric | ||
pathogen_urb_waterforgrid_pp | numeric | ||
pathogen_rur_waterforgrid_pp | numeric | ||
pathogen_urb_landforgrid_pp | numeric | ||
pathogen_rur_landforgrid_pp | numeric | ||
pathogen_urb_fconsewer | numeric | ||
pathogen_rur_fconsewer | numeric | ||
pathogen_urb_flandonsite | numeric | ||
pathogen_rur_flandonsite | numeric | ||
pathogen_urb_flanddiffuse | numeric | ||
pathogen_rur_flanddiffuse | numeric | ||
diffuseemissionstowater | numeric | ||
diffuseemissionstowaterfromdiffuse_urb | numeric | ||
diffuseemissionstowaterfromdiffuse_rur | numeric | ||
diffuseemissionstowaterfromonsite_urb | numeric | ||
diffuseemissionstowaterfromonsite_rur | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 六月 4, 2020 |
Metadata last updated | 六月 4, 2020 |
创建的 | 六月 4, 2020 |
格式 | text/csv |
授权 | Creative Commons Attribution |
created | 4年前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f667eb19-8a64-4365-bc26-71634337b932 |
last modified | 4年前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8e8681f3-9249-4ed0-a804-a40fa72f1ea6 |
position | 1 |
revision id | 3b453d83-f633-4073-bc01-07387203f155 |
size | 2.4 KiB |
state | active |
url type | upload |