﻿_id	iso	gid	iso3	subarea	hdi	population	fraction_urban_pop	fraction_pop_under5	sheddingRate_virus	shedding_duration_virus	incidence_urban_under5_virus	incidence_urban_5plus_virus	incidence_rural_under5_virus	incidence_rural_5plus_virus	sheddingRate_protozoa	shedding_duration_protozoa	incidence_urban_under5_protozoa	incidence_urban_5plus_protozoa	incidence_rural_under5_protozoa	incidence_rural_5plus_protozoa	flushSewer_urb	flushSeptic_urb	flushPit_urb	flushOpen_urb	flushUnknown_urb	pitSlab_urb	pitNoSlab_urb	compostingToilet_urb	bucketLatrine_urb	containerBased_urb	hangingToilet_urb	openDefecation_urb	other_urb	coverBury_urb	sewageTreated_urb	fecalSludgeTreated_urb	isWatertight_urb	hasLeach_urb	emptyFrequency_urb	pitAdditive_urb	urine_urb	twinPits_urb	onsiteDumpedland_urb	flushSewer_rur	flushSeptic_rur	flushPit_rur	flushOpen_rur	flushUnknown_rur	pitSlab_rur	pitNoSlab_rur	compostingToilet_rur	bucketLatrine_rur	containerBased_rur	hangingToilet_rur	openDefecation_rur	other_rur	coverBury_rur	sewageTreated_rur	fecalSludgeTreated_rur	isWatertight_rur	hasLeach_rur	emptyFrequency_rur	pitAdditive_rur	urine_rur	twinPits_rur	onsiteDumpedland_rur	FractionPrimarytreatment	FractionSecondarytreatment	FractionTertiarytreatment	FractionPonds	fRemoval_treatment_virus	fRemoval_treatment_protozoa	fEmitted_inEffluent_after_treatment_virus	fEmitted_inEffluent_after_treatment_protozoa	notes1
1	1	UGA.16.1.1.1_1	UGA	Bukesa	0.493	11400	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.148221344	0.339920949	0.110177866	0.011363636	0.009387352	0.365118577	0.013339921	0	0	0	0	0	0.002470356	0	1	0.372389791	0	0.752601156	3	0	0	0	0.1	0.148221344	0.339920949	0.110177866	0.011363636	0.009387352	0.365118577	0.013339921	0	0	0	0	0	0.002470356	0.372389791	1	0	0	0.752601156	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
2	3	UGA.16.1.1.3_1	UGA	Industrial Area	0.493	700	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
3	4	UGA.16.1.1.4_1	UGA	Kagugube	0.493	10900	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15589942	0.15589942	0.021276596	0.011605416	0.002321083	0.562475822	0.034042553	0	0	0	0	0.033268859	0.023210832	0	1	0.432146295	0	0.830472103	3	0	0	0	0.1	0.15589942	0.15589942	0.021276596	0.011605416	0.002321083	0.562475822	0.034042553	0	0	0	0	0.033268859	0.023210832	0.432146295	1	0	0	0.830472103	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
4	6	UGA.16.1.1.6_1	UGA	Kamwokya Ii	0.493	22100	1	0.153081169	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.24204034	0.082347058	0.04834139	0.003333889	0.00450075	0.553258876	0.03183864	0.015502584	0	0	0	0.018169695	0.000666778	0	1	0.482750846	0	0.738724728	3	0	0	0	0.1	0.24204034	0.082347058	0.04834139	0.003333889	0.00450075	0.553258876	0.03183864	0.015502584	0	0	0	0.018169695	0.000666778	0.482750846	1	0	0	0.738724728	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
5	7	UGA.16.1.1.7_1	UGA	Kisenyi I	0.493	5000	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.336244541	0.048034934	0.002183406	0	0.030567686	0.552401747	0	0.026200873	0	0	0	0.004366812	0	0	1	0.814569536	0	0.647058824	3	0	0	0	0.1	0.336244541	0.048034934	0.002183406	0	0.030567686	0.552401747	0	0.026200873	0	0	0	0.004366812	0	0.814569536	1	0	0	0.647058824	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
6	8	UGA.16.1.1.8_1	UGA	Kisenyi Ii	0.493	15700	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.368353892	0.259464058	0.050191408	0.043385793	0	0.242450021	0.021692897	0	0	0	0	0.014461931	0	0	1	0.539627843	0	0.810666667	3	0	0	0	0.1	0.368353892	0.259464058	0.050191408	0.043385793	0	0.242450021	0.021692897	0	0	0	0	0.014461931	0	0.539627843	1	0	0	0.810666667	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
7	9	UGA.16.1.1.9_1	UGA	Kisenyi Iii	0.493	7200	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.473684211	0.104532164	0.02119883	0.010964912	0.019005848	0.309210526	0.026315789	0.021929825	0	0	0	0.009502924	0.003654971	0	1	0.311173975	0	0.715083799	3	0	0	0	0.1	0.473684211	0.104532164	0.02119883	0.010964912	0.019005848	0.309210526	0.026315789	0.021929825	0	0	0	0.009502924	0.003654971	0.311173975	1	0	0	0.715083799	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
8	12	UGA.16.1.1.12_1	UGA	Kololo Iii	0.493	3700	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
9	14	UGA.16.1.1.14_1	UGA	Mengo	0.493	18400	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.206601827	0.233421751	0.091659299	0.01061008	0.015915119	0.411730032	0.027409372	0.001178898	0	0	0	0.001473622	0	0	1	0.336329588	0	0.691564148	3	0	0	0	0.1	0.206601827	0.233421751	0.091659299	0.01061008	0.015915119	0.411730032	0.027409372	0.001178898	0	0	0	0.001473622	0	0.336329588	1	0	0	0.691564148	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
10	16	UGA.16.1.1.16_1	UGA	Nakasero Ii	0.493	5000	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
11	18	UGA.16.1.1.18_1	UGA	Nakasero Iv	0.493	1600	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
12	21	UGA.16.1.2.1_1	UGA	Bwaise I	0.493	26100	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.000327761	0.13755053	0.055391675	0.001201792	0.001966568	0.782912706	0.011908664	0.000437015	0	0	0.000327761	0.006992243	0.000983284	0	1	0.270624518	0	0.758662614	3	0	0	0	0.1	0.000327761	0.13755053	0.055391675	0.001201792	0.001966568	0.782912706	0.011908664	0.000437015	0	0	0.000327761	0.006992243	0.000983284	0.270624518	1	0	0	0.758662614	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
13	22	UGA.16.1.2.2_1	UGA	Bwaise Ii	0.493	24400	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001022844	0.082054779	0.031367201	0.000227299	0.009205592	0.858961246	0.013069667	0	0	0	0.000340948	0.003750426	0	0	1	0.218531669	0	0.708835341	3	0	0	0	0.1	0.001022844	0.082054779	0.031367201	0.000227299	0.009205592	0.858961246	0.013069667	0	0	0	0.000340948	0.003750426	0	0.218531669	1	0	0	0.708835341	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
14	23	UGA.16.1.2.3_1	UGA	Bwaise Iii	0.493	15300	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.021616229	0.038909212	0	0.00631859	0.894246758	0.037246425	0	0	0	0	0	0.001662787	0	1	0.542406973	0	0.424836601	3	0	0	0	0.1	0	0.021616229	0.038909212	0	0.00631859	0.894246758	0.037246425	0	0	0	0	0	0.001662787	0.542406973	1	0	0	0.424836601	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
15	24	UGA.16.1.2.4_1	UGA	Kanyanya	0.493	27200	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.000224303	0.155386082	0.052935569	0	0.003981383	0.771098525	0.015084394	0	0.00	0	0	0.000897213	0.000392531	0	1	0.146456693	0	0.762023217	3	0	0	0	0.1	0.000224303	0.155386082	0.052935569	0	0.003981383	0.771098525	0.015084394	0	0.00	0	0	0.000897213	0.000392531	0.146456693	1	0	0	0.762023217	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
16	25	UGA.16.1.2.5_1	UGA	Kawempe I	0.493	52700	1	0.153081169	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.000826511	0.15030699	0.049787469	0.005470718	0.003699622	0.77479534	0.012358312	0.0000787	0	0	0.000393577	0.00153495	0.000747796	0	1	0.133198988	0	0.771195097	3	0	0	0	0.1	0.000826511	0.15030699	0.049787469	0.005470718	0.003699622	0.77479534	0.012358312	0.0000787	0	0	0.000393577	0.00153495	0.000747796	0.133198988	1	0	0	0.771195097	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
17	26	UGA.16.1.2.6_1	UGA	Kawempe Ii	0.493	19000	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.145070232	0.04615871	0	0.00844587	0.777200668	0.017930536	0.00018066	0	0	0.000225825	0.004335848	0.000451651	0	1	0.077217091	0	0.755445076	3	0	0	0	0.1	0	0.145070232	0.04615871	0	0.00844587	0.777200668	0.017930536	0.00018066	0	0	0.000225825	0.004335848	0.000451651	0.077217091	1	0	0	0.755445076	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
18	27	UGA.16.1.2.7_1	UGA	Kazo Ward	0.493	21300	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.062718786	0.030435628	0.000486192	0.005250875	0.883119409	0.010307273	0	0	0	0	0.007487359	0.000194477	0	1	0.168221546	0	0.697986577	3	0	0	0	0.1	0	0.062718786	0.030435628	0.000486192	0.005250875	0.883119409	0.010307273	0	0	0	0	0.007487359	0.000194477	0.168221546	1	0	0	0.697986577	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
19	28	UGA.16.1.2.8_1	UGA	Kikaya	0.493	21100	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.000365631	0.273735527	0.089152956	0	0.004936015	0.620962828	0.009750152	0	0	0	0	0.001096892	0	0	1	0.163333945	0	0.751392405	3	0	0	0	0.1	0.000365631	0.273735527	0.089152956	0	0.004936015	0.620962828	0.009750152	0	0	0	0	0.001096892	0	0.163333945	1	0	0	0.751392405	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
20	29	UGA.16.1.2.9_1	UGA	Komamboga	0.493	8300	1	0.129580504	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.002345124	0.26128591	0.080125073	0.000488568	0.007035372	0.631131522	0.012702756	0	0	0	0	0.003126832	0.001758843	0	1	0.070633435	0	0.760344828	3	0	0	0	0.1	0.002345124	0.26128591	0.080125073	0.000488568	0.007035372	0.631131522	0.012702756	0	0	0	0	0.003126832	0.001758843	0.070633435	1	0	0	0.760344828	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
21	30	UGA.16.1.2.10_1	UGA	Kyebando	0.493	47800	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.127689475	0.076468308	0	0.009594883	0.771079667	0.009934096	0.000145377	0	0	0	0.004312851	0.000775344	0	1	0.252061478	0	0.625987078	3	0	0	0	0.1	0	0.127689475	0.076468308	0	0.009594883	0.771079667	0.009934096	0.000145377	0	0	0	0.004312851	0.000775344	0.252061478	1	0	0	0.625987078	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
22	31	UGA.16.1.2.11_1	UGA	Makerere I	0.493	9800	1	0.153081169	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.11516035	0.187560739	0.07920311	0.002429543	0	0.609329446	0.004859086	0	0	0	0	0	0.001457726	0	1	0.18598234	0	0.728136882	3	0	0	0	0.1	0.11516035	0.187560739	0.07920311	0.002429543	0	0.609329446	0.004859086	0	0	0	0	0	0.001457726	0.18598234	1	0	0	0.728136882	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
23	32	UGA.16.1.2.12_1	UGA	Makerere Ii	0.493	17100	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001219264	0.238569396	0.060963219	0	0.009144483	0.656573867	0.028449502	0.000609632	0	0	0	0.003251372	0.001219264	0	1	0.32043407	0	0.797683924	3	0	0	0	0.1	0.001219264	0.238569396	0.060963219	0	0.009144483	0.656573867	0.028449502	0.000609632	0	0	0	0.003251372	0.001219264	0.32043407	1	0	0	0.797683924	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
24	33	UGA.16.1.2.13_1	UGA	Makerere Iii	0.493	19600	1	0.153081169	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.004705882	0.029243697	0.023865546	0	0.004033613	0.894789916	0.030588235	0.004369748	0	0	0	0.008403361	0	0	1	0.593365253	0	0.529801325	3	0	0	0	0.1	0.004705882	0.029243697	0.023865546	0	0.004033613	0.894789916	0.030588235	0.004369748	0	0	0	0.008403361	0	0.593365253	1	0	0	0.529801325	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
25	34	UGA.16.1.2.14_1	UGA	Mpererwe	0.493	4200	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001834862	0.131061599	0.062647444	0	0.00078637	0.79423329	0.006815203	0	0	0	0	0	0.002621232	0	1	0.101369142	0	0.704225352	3	0	0	0	0.1	0.001834862	0.131061599	0.062647444	0	0.00078637	0.79423329	0.006815203	0	0	0	0	0	0.002621232	0.101369142	1	0	0	0.704225352	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
26	35	UGA.16.1.2.15_1	UGA	Mulago I	0.493	11500	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.765067179	0.024952015	0.105182342	0.00806142	0	0.09596929	0.000767754	0	0	0	0	0	0	0	1	0.215815486	0	0.195783133	3	0	0	0	0.1	0.765067179	0.024952015	0.105182342	0.00806142	0	0.09596929	0.000767754	0	0	0	0	0	0	0.215815486	1	0	0	0.195783133	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
27	36	UGA.16.1.2.16_1	UGA	Mulago Ii	0.493	19800	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.017238113	0.126	0.0599	0.0134	0.001515439	0.745785187	0.023489297	0.00	0.00	0	0	0.012502368	0.00	0	1	0.134010549	0	0.703663793	3	0	0	0	0.1	0.017238113	0.126	0.0599	0.0134	0.001515439	0.745785187	0.023489297	0.00	0.00	0	0	0.012502368	0.00	0.134010549	1	0	0	0.703663793	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
28	37	UGA.16.1.2.17_1	UGA	Mulago Iii	0.493	19400	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.019952227	0.094843333	0.04959955	0	0.003372207	0.784459744	0.020514262	0.001545595	0	0	0	0.022340874	0.003372207	0	1	0.258559622	0	0.748868778	3	0	0	0	0.1	0.019952227	0.094843333	0.04959955	0	0.003372207	0.784459744	0.020514262	0.001545595	0	0	0	0.022340874	0.003372207	0.258559622	1	0	0	0.748868778	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
29	39	UGA.16.1.2.19_1	UGA	Wandegeya	0.493	8600	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.698874296	0.090994371	0.021575985	0	0	0.183864916	0.001876173	0	0	0	0.00	0.002814259	0	0	1	0.396226415	0	0.808333333	3	0	0	0	0.1	0.698874296	0.090994371	0.021575985	0	0	0.183864916	0.001876173	0	0	0	0.00	0.002814259	0	0.396226415	1	0	0	0.808333333	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
30	40	UGA.16.1.3.1_1	UGA	Bukasa	0.493	28500	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.007274561	0.411624892	0.110847018	0.001368482	0.009075194	0.408455776	0.022543935	0.001368482	0	0	0	0.027225583	0.000216076	0	1	0.234238967	0	0.778818345	3	0	0	0	0.1	0.007274561	0.411624892	0.110847018	0.001368482	0.009075194	0.408455776	0.022543935	0.001368482	0	0	0	0.027225583	0.000216076	0.234238967	1	0	0	0.778818345	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
31	41	UGA.16.1.3.2_1	UGA	Buziga	0.493	13900	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.008745328	0.521898582	0.069116299	0.030679173	0.056068834	0.294731645	0.012906411	0	0	0	0.000282107	0.001833698	0.003737922	0	1	0.20298379	0	0.814366604	3	0	0	0	0.1	0.008745328	0.521898582	0.069116299	0.030679173	0.056068834	0.294731645	0.012906411	0	0	0	0.000282107	0.001833698	0.003737922	0.20298379	1	0	0	0.814366604	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
32	42	UGA.16.1.3.3_1	UGA	Ggaba	0.493	29400	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.005628244	0.437248739	0.075067612	0	0.031357357	0.426211534	0.022293692	0	0	0	0	0.001315693	0.000877129	0	1	0.250663325	0	0.820249965	3	0	0	0	0.1	0.005628244	0.437248739	0.075067612	0	0.031357357	0.426211534	0.022293692	0	0	0	0	0.001315693	0.000877129	0.250663325	1	0	0	0.820249965	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
33	43	UGA.16.1.3.4_1	UGA	Kabalagala	0.493	18300	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.016557434	0.228699552	0.089858572	0.007588824	0.004311832	0.599517075	0.037599172	0	0	0	0	0.013107968	0.002759572	0	1	0.251971326	0	0.742873432	3	0	0	0	0.1	0.016557434	0.228699552	0.089858572	0.007588824	0.004311832	0.599517075	0.037599172	0	0	0	0	0.013107968	0.002759572	0.251971326	1	0	0	0.742873432	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
34	44	UGA.16.1.3.5_1	UGA	Kansanga-Muyenga	0.493	27300	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.00167294	0.418653283	0.093405827	0	0.049769971	0.42255681	0.00871323	0	0.00	0	0	0.003833821	0.001394117	0	1	0.332512142	0	0.771964077	3	0	0	0	0.1	0.00167294	0.418653283	0.093405827	0	0.049769971	0.42255681	0.00871323	0	0.00	0	0	0.003833821	0.001394117	0.332512142	1	0	0	0.771964077	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
35	45	UGA.16.1.3.6_1	UGA	Katwe I	0.493	13300	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.133783024	0.0748	0.04440697	0.00843	0.016863406	0.638560989	0.0573	0.00	0	0	0	0.023046655	0.00281	0	1	0.489477257	0	0.577464789	3	0	0	0	0.1	0.133783024	0.0748	0.04440697	0.00843	0.016863406	0.638560989	0.0573	0.00	0	0	0	0.023046655	0.00281	0.489477257	1	0	0	0.577464789	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
36	46	UGA.16.1.3.7_1	UGA	Katwe Ii	0.493	18900	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.003777862	0.092746505	0.092557612	0.001322252	0.004722327	0.763694749	0.026633925	0	0	0	0	0.010578013	0.003966755	0	1	0.258426966	0	0.578571429	3	0	0	0	0.1	0.003777862	0.092746505	0.092557612	0.001322252	0.004722327	0.763694749	0.026633925	0	0	0	0	0.010578013	0.003966755	0.258426966	1	0	0	0.578571429	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
37	47	UGA.16.1.3.8_1	UGA	Kibuli	0.493	32700	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.037573022	0.150292087	0.073021774	0.009691981	0.019251195	0.660249602	0.033722783	0.000265534	0	0	0	0.007302177	0.008629846	0	1	0.28201559	0	0.69245283	3	0	0	0	0.1	0.037573022	0.150292087	0.073021774	0.009691981	0.019251195	0.660249602	0.033722783	0.000265534	0	0	0	0.007302177	0.008629846	0.28201559	1	0	0	0.69245283	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
38	48	UGA.16.1.3.9_1	UGA	Kibuye I	0.493	33800	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.006003321	0.103461489	0.060544131	0.001149572	0.007152893	0.77072423	0.040362754	0.00536467	0	0	0	0.00523694	0	0	1	0.314359638	0	0.699516908	3	0	0	0	0.1	0.006003321	0.103461489	0.060544131	0.001149572	0.007152893	0.77072423	0.040362754	0.00536467	0	0	0	0.00523694	0	0.314359638	1	0	0	0.699516908	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
39	49	UGA.16.1.3.10_1	UGA	Kibuye Ii	0.493	14000	1	0.148214312	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.056615385	0.286153846	0.081846154	0	0.016	0.548923077	0.010461538	0	0	0	0	0	0	0	1	0.241018942	0	0.823843416	3	0	0	0	0.1	0.056615385	0.286153846	0.081846154	0	0.016	0.548923077	0.010461538	0	0	0	0	0	0	0.241018942	1	0	0	0.823843416	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
40	50	UGA.16.1.3.11_1	UGA	Kisugu	0.493	25700	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001030169	0.345989698	0.10919794	0.000294334	0.0133922	0.486387049	0.026342899	0.015305372	0	0	0	0.000735835	0.001324503	0	1	0.221150994	0	0.768698517	3	0	0	0	0.1	0.001030169	0.345989698	0.10919794	0.000294334	0.0133922	0.486387049	0.026342899	0.015305372	0	0	0	0.000735835	0.001324503	0.221150994	1	0	0	0.768698517	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
41	51	UGA.16.1.3.12_1	UGA	Lukuli	0.493	24300	1	0.114543423	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.003817188	0.269369648	0.090374497	0.002321263	0.020891365	0.587382647	0.023625297	0	0	0	0	0.001908594	0.000309502	0	1	0.157856475	0	0.73184278	3	0	0	0	0.1	0.003817188	0.269369648	0.090374497	0.002321263	0.020891365	0.587382647	0.023625297	0	0	0	0	0.001908594	0.000309502	0.157856475	1	0	0	0.73184278	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
42	52	UGA.16.1.3.13_1	UGA	Luwafu	0.493	16300	1	0.129580504	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.205799225	0.086360306	0.00	0.009735162	0.679367738	0.0172	0.00	0	0	0	0.001570187	0.00	0	1	0.107206546	0	0.706501998	3	0	0	0	0.1	0	0.205799225	0.086360306	0.00	0.009735162	0.679367738	0.0172	0.00	0	0	0	0.001570187	0.00	0.107206546	1	0	0	0.706501998	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
43	53	UGA.16.1.3.14_1	UGA	Makindye I	0.493	19400	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001218621	0.166	0.0688	0.00544	0.011779998	0.711024454	0.023884962	0.00187	0	0	0	0.004468275	0.00585	0	1	0.290067534	0	0.735627975	3	0	0	0	0.1	0.001218621	0.166	0.0688	0.00544	0.011779998	0.711024454	0.023884962	0.00187	0	0	0	0.004468275	0.00585	0.290067534	1	0	0	0.735627975	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
44	54	UGA.16.1.3.15_1	UGA	Makindye Ii	0.493	20600	1	0.129580504	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.25188755	0.085140562	0	0.013012048	0.635823293	0.012048193	0	0	0	0	0.000160643	0.001927711	0	1	0.192010309	0	0.770916335	3	0	0	0	0.1	0	0.25188755	0.085140562	0	0.013012048	0.635823293	0.012048193	0	0	0	0	0.000160643	0.001927711	0.192010309	1	0	0	0.770916335	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
45	55	UGA.16.1.3.16_1	UGA	Nsambya Central	0.493	43800	1	0.139116761	10000000000	7	0.24	0.01	0.24	0.01	1000000000	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.184196381	0.192856716	0.064862928	0.006450457	0.006510183	0.51573792	0.027653348	0	0.00	0	0.000238906	0.000895897	0.000597265	0	1	0.247443913	0	0.759553762	3	0	0	0	0.1	0.184196381	0.192856716	0.064862928	0.006450457	0.006510183	0.51573792	0.027653348	0	0.00	0	0.000238906	0.000895897	0.000597265	0.247443913	1	0	0	0.759553762	3	0	0	0	0.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
