Gulu - scenario 3 WSP modified with Cl2 unit.json
Issu de l'abstract du jeu de données
Non Conventional WWTP serving Gulu, Uganda
Source: Gulu Wastewater Treatment Plant
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 16 Novembre 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 16 Novembre 2020 |
| Créé le | 16 Novembre 2020 |
| Format | application/json |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 4259a035-e5d3-41f8-ac8e-977c22623cef |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | a162958e-dc89-4f7f-ad06-2a4fdfa74e33 |
| position | 3 |
| revision id | dc8e10db-e303-48d9-9129-63c56afeee85 |
| size | 5,3 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
