データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Lon | numeric | ||
| Lat | numeric | ||
| Subregion | text | ||
| treatment_type | text | ||
| treatment_fraction | text | ||
| Capacity | numeric | ||
| removalfraction_sewer | text | ||
| removalfraction_onsite | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 4月 / 21, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 4月 / 21, |
| 作成日 | 2020 / 4月 / 21, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 5 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bccad3dd-1561-4509-8b9e-27f54c0e0b66 |
| last modified | 5 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 659dfd22-edf6-427c-a929-05a237bc5c7e |
| revision id | 66470c86-52c8-4298-a1ac-181dd9223101 |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
