Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Lon | numeric | ||
| Lat | numeric | ||
| Subregion | text | ||
| treatment_type | text | ||
| treatment_fraction | text | ||
| Capacity | numeric | ||
| removalfraction_sewer | text | ||
| removalfraction_onsite | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21/Abril/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21/Abril/2020 |
| Criado | 21/Abril/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bccad3dd-1561-4509-8b9e-27f54c0e0b66 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 659dfd22-edf6-427c-a929-05a237bc5c7e |
| revision id | 66470c86-52c8-4298-a1ac-181dd9223101 |
| size | 1,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
