Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Classification | text | ||
| Urban | numeric | ||
| Rural | numeric | ||
| National | numeric | 
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| Data last updated | 五月 15, 2020 | 
| Metadata last updated | 五月 15, 2020 | 
| 创建的 | 五月 15, 2020 | 
| 格式 | text/csv | 
| 授权 | Creative Commons Attribution | 
| created | 5年前 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | fa7ec39f-d710-458b-8fdb-1744ee0d94f2 | 
| last modified | 5年前 | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | de4f8f51-18fc-4432-9306-57420ec07acc | 
| revision id | 8f4119f3-6c0a-4e63-8bd9-59ae5edd2085 | 
| size | 834字节 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
