Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| iso | numeric | ||
| subarea | text | ||
| total_flushSewer_out | text | ||
| total_flushSeptic_out | text | ||
| total_flushPit_out | text | ||
| total_flushOpen_out | text | ||
| total_flushUnknown_out | text | ||
| total_pitSlab_out | text | ||
| total_pitNoSlab_out | text | ||
| total_compostingToilet_out | text | ||
| total_bucketLatrine_out | text | ||
| total_containerBased_out | text | ||
| total_hangingToilet_out | text | ||
| total_openDefecation_out | text | ||
| total_other_out | text | ||
| total | text | ||
| total_log | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十一月 23, 2020 |
| Metadata last updated | 十月 26, 2020 |
| 创建的 | 十月 26, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| created | 4年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bac2fc10-9421-404e-b86d-9344ef696a52 |
| last modified | 4年前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6a1395cf-aa8d-4f9c-9cc6-99bb7f1a9dfa |
| position | 5 |
| revision id | adb2e3dd-58b9-4c28-9b4b-454f3bdbfb1b |
| size | 30.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
