Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 | 
|---|---|---|---|
| Lon | numeric | ||
| Lat | numeric | ||
| Subregion | text | ||
| treatment_type | text | ||
| treatment_fraction | text | ||
| Capacity | numeric | ||
| removalfraction_sewer | text | ||
| removalfraction_onsite | text | 
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| Data last updated | 四月 21, 2020 | 
| Metadata last updated | 四月 21, 2020 | 
| 创建的 | 四月 21, 2020 | 
| 格式 | text/csv | 
| 授权 | Creative Commons Attribution | 
| created | 5年前 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | bccad3dd-1561-4509-8b9e-27f54c0e0b66 | 
| last modified | 5年前 | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 659dfd22-edf6-427c-a929-05a237bc5c7e | 
| revision id | 66470c86-52c8-4298-a1ac-181dd9223101 | 
| size | 1.2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
